Teilnehmer Landesverband Hamburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Reitmeister, Anka | BV Elmshorn | 31371 |
| Semmelhaack, Tanja | BV Elmshorn | 05865 | |
| Damendoppel 2 | Koch, Katharina | BV Hanseat | 22253 |
| Lippek, Katharina | BV Hanseat | 22541 | |
| Herrendoppel 1 | Jacobs, Mark | BV Hanseat | 17264 |
| van de Wakker, Jeffrey | BV Hanseat | 36679 | |
| Herrendoppel 2 | Koch, Michael | BV Hanseat | 24522 |
| van Weeren, Jord | BV Hanseat | 17278 | |
| Herrendoppel 3 | Sönksen, Kai | BV Hanseat | 19825 |
| Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Reitmeister, Anka | BV Elmshorn | 31371 |
| Spielerin 2 | Gabriel, Andrea | FC St. Pauli | 17215 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Koch, Michael | BV Hanseat | 24522 |
| Spieler 2 | Unger, Stephan | FC. St. Pauli | 05786 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Koch, Katharina | BV Hanseat | 22253 |
| Sönksen, Kai | BV Hanseat | 19825 | |
| Mixeddoppel 2 | Dittmann, Jessica | BV Hanseat | 05842 |
| Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Dienstag, 19. Juni 2018



