Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
Heineke, Ute | Heidmühler FC | 19749 | |
Damendoppel 2 | Sielaff, Kerstin | Heidmühler FC | 24304 |
Öing, Manuela | Heidmühler FC | 22837 | |
Damendoppel 3 | Räcker, Nicole | STV Wilhelmshaven | 19845 |
Breme, Sarah-Yvonne | STV Wilhelmshaven | 22063 | |
Damendoppel 4 | Niendorf, Bianca | VHB Hannover | 22200 |
Wagner, Heike | VHB Hannover | 01178 | |
Damendoppel 5 | Vopel, Julia | Eintracht Hildesheim | 22686 |
Wolter, Ute | ASC Göttingen | 22726 | |
Damendoppel 6 | Schütte, Gabriele | SV Raspo Osnabrück | 31156 |
Popella, Sabine | SV Raspo Osnabrück | 31640 | |
Titelverteidiger | de Rooij, Maxime | VFL Wolfsburg | 29893 |
Ribguth, Janin | VFL Wolfsburg | 13318 | |
Herrendoppel 1 | Anders, Thorben | SV Stöckheim | 31493 |
Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 | |
Herrendoppel 2 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 23299 |
Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 | |
Herrendoppel 3 | Stauß, Frank | BBL 2000 | 22654 |
Kabowski, Eike | BBL 2000 | 22486 | |
Herrendoppel 4 | Schoon, Jens | Heidmühler FC | 19702 |
Öing, Frank | TuS Haren | 19651 | |
Herrendoppel 5 | Kemnitz, Andreas | SC Diamant Stade | 06114 |
Fricke, Dirk | 1.BV Hameln Meteor | 19754 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Sielaff, Kerstin | Heidmühler FC | 24304 |
Spielerin 2 | Vopel, Julia | Eintracht Hildesheim | 22686 |
Spielerin 3 | Öing, Manuela | Heidmühler FC | 22837 |
Spielerin 4 | Niendorf, Bianca | VHB Hannover | 22200 |
Spielerin 5 (gesetzte vom NK) | Ribguth, Janin | VFL Wolfsburg | 13318 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 |
Spieler 2 | Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 |
Spieler 3 | Fricke, Dirk | 1.BV Hameln Meteor | 19754 |
Spieler 4 | Stauss, Frank | BBL 2000 | 22654 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Sielaff, Kerstin | Heidmühler FC | 24304 |
Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 | |
Mixeddoppel 2 | Kabowski, Lisa | Eintracht Hildesheim | 22750 |
Stauss, Frank | BBL 2000 | 22654 | |
Mixeddoppel 3 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
Anders, Thorben | SV Stöckheim | 31493 | |
Mixeddoppel 4 | Ribguth, Janin | VFL Wolfsburg | 13318 |
Klockgether, Stefan | BSV 2000 Oldenburg | 19719 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Samstag, 26. Mai 2018