Teilnehmer Landesverband Südbaden
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel | keine Meldung | ||
| Herrendoppel 1 | Dengler, Jens | BC Waldkirch e.V. | 14254 |
| Olry, Thierry | BC Waldkirch e.V. | 03319 | |
| Herrendoppel 2 | Sperrle, Dirk | KSV Freiburg | 18286 |
| Driller, Michael | KSV Freiburg | 03026 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Wuillemin, Sylvette | KSV Freiburg | 03257 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Dengler, Jans | BC Waldkirch e.V. | 14254 |
| Spieler 2 | Sperrle, Dirk | KSV Freiburg | 18286 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Deroo, Sandrine | BC Waldkirch e.V. | 03349 |
| Dengler Jens | BC Waldkirch e.V. | 14254 | |
| Mixeddoppel 2 | Olry, Isabell | BC Wadkirch e.V. | 03348 |
| Olry, Thierry | BC Waldkirch e.V. | 03319 | |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Samstag, 26. Mai 2018



