Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 07827 | |
| Damendoppel 2 | Grom-Rüffershöfer, Ilse | BSC Lauf | 16900 |
| Vollmer, Anna | BSC Lauf | 38299 | |
| Damendoppel 3 | Glasl. Cornelia | MKV e.V. | 16712 |
| Facius, Monic | MKV e.V. | 07438 | |
| Damendoppel 4 | Boch-Jackson, Heike | 1.BSV Stein | 07977 |
| Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 | |
| Herrendoppel 1 | Baszler, Patrick | BV 68 Regensburg | 07886 |
| Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 07647 | |
| Herrendoppel 2 | Mrosek, Manuel | BV Unterföhring e.V. | 07653 |
| Hergenröder, Dominik | BV Unterföhring e.V. | 07881 | |
| Herrendoppel 3 | Eisenmann, Michael | MKV e.V. | 07595 |
| Börding, Tobias | MKV e.V. | 07592 | |
| Herrendoppel 4 | Kloos, Fabian | BV Unterföhring e.V. | 25213 |
| Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 07865 | |
| Herrendoppel 5 | Wahl, Norbert | 1.BSV Stein | 25465 |
| Birkner, Steffen | 1.BSV Stein | 25082 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Spielerin 2 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Spielerin 3 | Körber Anika | 1.BSV Stein | 38045 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Baszler, Patrick | BV 68 Regensburg | 07886 |
| Spieler 2 | Rechenberg, Christian | BV 68 Regensburg | 07865 |
| Spieler 3 | Ott, Sebastian | ABV Hallstadt | 07099 |
| Spieler 4 (gesetzt vom NK) | Börding, Tobias | MKV e.V. | 07592 |
| Spieler 5 (gesetzt vom NK) | Kloos, Fabian | BV Unterföhring e.V. | 25213 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Weiske, Marina | BV Bayreuth Land e.V. | 07154 |
| Weiske, Klaus | BV Bayreuth Land e.V. | 07152 | |
| Mixeddoppel 2 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 07001 | |
| Mixeddoppel 3 | Facius, Monic | MKV e.V. | 07438 |
| Hofbauer, Karlheinz | BV Unterföhring e.V. | 07883 | |
| Mixeddoppel 4 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 07827 |
| Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 07647 | |
| Mixeddoppel 5 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Rechenberg, Christian | MKV e.V. | 07865 | |
| Mixeddoppel 6 | Glasl, Cornelia | MKV e.V. | 16712 |
| Glasl jun., Hans-Jürgen | MKV e.V. | 07408 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. Juni 2018



