Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Geißler, Nadine | BC FTG Frankfurt | 14633 |
| Gabel, Jaine-Manuela | BC FTG Frankfurt | 01447 | |
| Damendoppel 2 | Lazar, Shirley | BC FTG Frankfurt | 26101 |
| Kirsch, Tina | BC FTG Frankfurt | 26185 | |
| Damendoppel 3 | Heeg, Renate | 1.BV Aschaffenburg | 08473 |
| Reckemeier, Michaela | 1.BV Aschaffenburg | 15398 | |
| Damendoppel 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Heeg, Sonja | 1.BV Aschaffenburg | 08474 | |
| Damendoppel 5 | Barth, Jeannine | BV 1987 Frankfurt | 08045 |
| Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 | |
| Herrendoppel 1 | Heine, Frank | BV Blau Gelb Frankfurt | 08485 |
| Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 08032 | |
| Herrendoppel 2 | Hernitschek, Andreas | BSV Kassel | 16386 |
| Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 | |
| Herrendoppel 3 | Dietz, Benjamin | ABV Frankfurt | 08922 |
| Henrich, Sven | ABV Frankfurt | 08514 | |
| Herrendoppel 4 | Morig, Oliver | BSV Kassel | 24826 |
| Canady, David | BSV Kassel | 08183 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Helfrich, Regina | BC FTG Frankfurt | 08494 |
| Spielerin 2 | Barth, Jeannine | BV 77 Frankfurt | 08045 |
| Spielerin 3 | Merkel, Gina-Maria | BV 77 Frankfurt | 08843 |
| Spielerin 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Spielerin 5 (gesetzte vom NK) | Geißler, Nadine | BC FTG Frankfurt | 14633 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Hernitschek, Andreas | BSV Kassel | 16386 |
| Spieler 2 | Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 |
| Spieler 3 | Mank, Mike | BV Blau Gelb Frankfurt | 08777 |
| Spieler 4 (gesetzt vom NK) | Morig, Oliver | BSV Kassel | 24826 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Geißler, Nadine | BC FTG Frankfurt | 14633 |
| Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 | |
| Mixeddoppel 2 | Barth, Jeannine | BV 77 Frankfurt | 08045 |
| Strauß, Enrico | BV 95 Phönix Frankfurt e.V. | 28123 | |
| Mixeddoppel 3 | Kirsch, Tina | BC FTG Frankfurt | 26185 |
| Hernitschek, Andreas | BSV Kassel | 16386 | |
| Mixeddoppel 4 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Canady, David | BSV Kassel | 08183 | |
| Mixeddoppel 5 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 |
| Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 08032 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Freitag, 25. Mai 2018



