Teilnehmer Landesverband Thüringen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Keil, Julia | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00347 |
| Schmidt, Kati | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00819 | |
| Damendoppel 2 | Schäfer, Claudia | Kreiskeglerverein Unstrut Hainich e.V. | 00350 |
| Porsche, Anja | Kreis-Verein Kegeln Weimar | 00095 | |
| Herrendoppel 1 | Keil, Marcel | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00575 |
| Badelt, Markus | Jeaner Kegler Verein e.V. | 00348 | |
| Herrendoppel 2 | Knothe, Jochen | Erfurter Bowling Verein e.V. | 00773 |
| Schmid, Mirko | Erfurter Bowling Verein e.V. | 00031 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Ackermann, Antje | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00438 |
| Spielerin 2 | Keil, Julia | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00347 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Keil, Marcel | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00575 |
| Spieler 2 | Frey, Frank-Peter | Erfurter Bowlingverein | 00002 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Eichhorn, Claudia | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00694 |
| Keil, Marcel | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00575 | |
| Mixeddoppel 2 | Demut, Jana | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00572 |
| Pawlowski, Andreas | Jenaer Kegler Verein e.V. | 00796 |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Juni 2018



