Teilnehmer Landesverband Saarland
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Twartz, Claudia | BSV Saarbrücken | 02235 |
Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 02004 | |
Damendoppel 2 | Oschmann, Vera | BC Saar 08 | 02042 |
Xiao, Wendy | BSV Saarbrücken | 02060 | |
Herrendoppel 1 | Oschmann, Sven | BC Saar 08 | 02041 |
Jacobi, Lars | BC Saar 08 | 02039 | |
Herrendoppel 2 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 02121 |
Wenninger, Jan | BSV Saarbrücken | 02237 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Oschmann, Vera | BC Saar 08 | 02041 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Jacobi, Lars | BC Saar 08 | 02039 |
Spieler 2 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 02121 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 02004 |
Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 02121 | |
Mixeddoppel 2 | Oschmann, Vera | BC Saar 08 | 02042 |
Oschmann, Sven | BC Saar 08 | 02041 |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Dienstag, 5. Juni 2018