Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 09551 |
Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 | |
Damendoppel 2 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 09050 | |
Herrendoppel 1 | Sonntag, Oliver | 1.Gettorfer BV | 09830 |
Wendt, Thomas | BV Strike Ritter e.V. | 09207 | |
Herrendoppel 2 | Glintborg, Kim | BC Pin Action e.V. | 09930 |
Behlich, Bo-Constantin | BC Pin Action e.V. | 05652 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 09551 |
Spielerin 2 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 |
Spielerin 3 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Jäger, Ralf | 1.Gettorfer BV | 09444 |
Spieler 2 | Behlich, Bo-Constantin | BV Pin Action e.V. | 05652 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Fischer, Nicole | BC Fortuna Kiel e.V. | 20890 |
Daniel, Stephan | BV Strike Ritter Kiel e.V. | 09058 | |
Mixeddoppel 2 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
Burmeister, Sven | 1.Gettorfer BV | 09185 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Samstag, 26. Mai 2018