Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Hoffmann, Mathilde | BC Eifel | 26052 |
| Grewing, Doris | BSV Koblenz | 26010 | |
| Damendoppel 2 | Mittelstedt. Ines | BC Eifel | 26339 |
| Traub, Signe | BC Eifel | 26356 | |
| Herrendoppel 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
| Lange, Sebastian | BC 99 Ingelheim | 24570 | |
| Herrendoppel 2 | Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26521 |
| Wölfel, Sascha | BC 99 Ingelheim | 15395 | |
| Herrendoppel 3 | Thill, Thommy | BC Eifel | 26582 |
| Antuszewicz, Przemyslaw | BC Eifel | 26655 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Mittelstedt, Ines | BC Eifel | 26339 |
| Spielerin 2 | Lapp, Astrid | BC Eifel | 26535 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26521 |
| Spieler 2 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Smorlarczyk, Stephanie | BV Mainz | 26351 |
| Wölfel, Sascha | BC 99 Ingelheim | 15395 | |
| Mixeddoppel 2 | Dietrich, Annie | BC Eifel | 26606 |
| Thill, Tommy | BC Eifel | 26582 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Dienstag, 12. Juni 2018



