Teilnehmer Landesverband Sachsen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Görlitz, Peggy | 1.L.E. Little Rollers CB | 23157 |
Schilling, Franziska | 1.L.E. Little Rollers CB | 23156 | |
Damendoppel 2 | Schneider, Melanie | 1.L.E. Little Rollers CB | 27528 |
Merzdorf, Anja | 1.L.E. Little Rollers CB | 10089 | |
Damendoppel 3 | Papke, Romy | All In Strikers Dresden | 27202 |
Hintze, Kerstin | All In Strikers Dresden | 27277 | |
Herrendoppel 1 | Einer, Philipp | 1.L.E Little Rollers CB | 27521 |
Sonnabend, Dominik | 1.L.E Little Rollers CB | 27399 | |
Herrendoppel 2 | Kuo, Kai Wan | 1.L.E. Little Rollers CB | 23222 |
Garbotz, Sven | 1.L.E. Little Rollers CB | 27101 | |
Herrendoppel 3 | Schuler, Mario | BC Sachsen 90 Bautzen | 23025 |
Schnabel, Rene | BC Sachsen 90 Bautzen | 23454 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Görlitz, Peggy | 1.L.E. Little Rollers CB | 23157 |
Spielerin 2 | Merzdorf, Anja | 1.L.E. Little Rollers CB | 10089 |
Spielerin 3 | Schneider, Melanie | 1.L.E. Little Rollers CB | 27528 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Garbotz, Sven | 1.L.E Little Rollers CB | 27101 |
Spieler 2 | Einer, Philipp | 1.L.E. Little Rollers CB | 27521 |
Spieler 3 | Günthel, Christian | VBC Eagles Reichenbach | 23114 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Lehmann, Kristin | 1.L.E. Little Rollers CB | 27483 |
Hugai, Sven | BC Fireball Chemnitz | 23102 | |
Mixeddoppel 2 | Merzdorf, Anja | 1.L.E. Little Rollers CB | 10089 |
Garbotz, Sven | 1.L.E. Little Rollers CB | 27101 | |
Mixeddoppel 3 | Schneider, Melanie | 1.L.E. Little Rollers CB | 27528 |
Sonnabend, Dominik | 1.L.E. Little Rollers CB | 27399 |
Information über die Seite Sachsen
Letzte Änderung: Samstag, 26. Mai 2018