Teilnehmer Landesverband Bremen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel | keine Meldung | ||
| Herrendoppel 1 | Schröder , Andre | Bowlingunion Bremen | 01456 |
| Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 01051 | |
| Herrendoppel 2 | Muzalewski, Thomas | Bowlingunion Bremen | 01481 |
| Krystek, Andree | Bowlingunion Bremen | 31771 | |
| Herrendoppel 3 | Dank, Heiko | 1.BSV Bremerhaven von 1965 e.V. | 01430 |
| Rosenbach, Nils | 1.BSV Bremeerhaven von 1965 e.V. | 01267 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Wolff, Karin | Bowlingunion Bremen | 05619 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Schröder , Timo | Bowlingunion Bremen | 01051 |
| Spieler 2 | Rosenbach, Nils | 1.BSV Bremerhaven von 1965 e.V. | 01267 |
| Spieler 3 | Haß, Tobias | 1.BSV Bremerhaven von 1965 e.V. | 01523 |
| Spieler 4 (gesetzt vom NK) | Schröder, André | Bowlingunion Bremen | 01456 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Zuk, Sarah | Bowlingunion Bremen | 19782 |
| Schröder, Timo | Bowlingunion Bremen | 01110 | |
| Mixeddoppel 2 | Becker, Martina | Bowlingunion Bremen | 20614 |
| Kempf, Chris-Oliver | 1.BSV Bremerhaven von 1965 e.V. | 26589 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Dienstag, 12. Juni 2018



