Ergebnisse Squad B
Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAETAN MOUVEROUX | FRA | 211 | 170 | 222 | 208 | 258 | 234 | 1303 | 217,17 | 0 |
2 | ØYVIN KULSENG | NOR | 194 | 257 | 232 | 168 | 200 | 234 | 1285 | 214,17 | -18 |
3 | RAMON HILFERINK | NED | 189 | 213 | 212 | 223 | 239 | 189 | 1265 | 210,83 | -38 |
4 | AHMED AL GOUD | BRN | 230 | 181 | 201 | 221 | 206 | 219 | 1258 | 209,67 | -45 |
5 | ISLAM EID | EGY | 224 | 205 | 217 | 249 | 177 | 182 | 1254 | 209,00 | -49 |
6 | ASEEL AL ROOMI | KUW | 178 | 210 | 199 | 207 | 215 | 243 | 1252 | 208,67 | -51 |
7 | ALEX CHONG | SIN | 191 | 216 | 213 | 207 | 212 | 207 | 1246 | 207,67 | -57 |
8 | ABDULLAH AHMAD | KUW | 199 | 170 | 221 | 220 | 165 | 268 | 1243 | 207,17 | -60 |
9 | LUCAS MOTA | VEN | 225 | 199 | 201 | 217 | 194 | 205 | 1241 | 206,83 | -62 |
10 | SAKU KONTTILA | FIN | 195 | 191 | 225 | 221 | 181 | 221 | 1234 | 205,67 | -69 |
11 | JORD VAN WEEREN | NED | 176 | 227 | 192 | 150 | 228 | 258 | 1231 | 205,17 | -72 |
12 | ARNAR D JONSSON | ISL | 192 | 203 | 171 | 175 | 259 | 225 | 1225 | 204,17 | -78 |
13 | DAVID TSANG | HKG | 224 | 182 | 235 | 201 | 177 | 190 | 1209 | 201,50 | -94 |
14 | MATTHEW CLAYTON | ENG | 172 | 203 | 224 | 202 | 181 | 219 | 1201 | 200,17 | -102 |
15 | TAHA SELAIL | BRN | 159 | 197 | 252 | 168 | 215 | 192 | 1183 | 197,17 | -120 |
16 | WANG JIAHAO | CHN | 178 | 142 | 195 | 248 | 184 | 233 | 1180 | 196,67 | -123 |
17 | CURTIS HOOPER | ENG | 204 | 172 | 223 | 156 | 209 | 212 | 1176 | 196,00 | -127 |
18 | ANDRES BECERRA | COL | 199 | 214 | 191 | 225 | 186 | 160 | 1175 | 195,83 | -128 |
19 | XU CHEN | CHN | 222 | 192 | 183 | 191 | 214 | 166 | 1168 | 194,67 | -135 |
20 | MICHAEL MACCOLL | SCO | 179 | 184 | 195 | 170 | 196 | 226 | 1150 | 191,67 | -153 |
21 | PÅL SELVNES | NOR | 161 | 215 | 194 | 196 | 200 | 181 | 1147 | 191,17 | -156 |
22 | CHRISTOPH SCHURIAN | GER | 184 | 184 | 188 | 201 | 179 | 208 | 1144 | 190,67 | -159 |
23 | JASSEM AL-DEYAB | QAT | 195 | 158 | 186 | 217 | 194 | 193 | 1143 | 190,50 | -160 |
24 | CHRISTOPHER SLOAN | IRL | 162 | 278 | 182 | 170 | 158 | 191 | 1141 | 190,17 | -162 |
25 | EINAR S SIGURDSSON | ISL | 204 | 189 | 177 | 191 | 207 | 172 | 1140 | 190,00 | -163 |
26 | MARCO BIONDI | SCO | 176 | 192 | 244 | 153 | 185 | 185 | 1135 | 189,17 | -168 |
27 | TATU LEHTONEN | FIN | 178 | 175 | 205 | 180 | 206 | 188 | 1132 | 188,67 | -171 |
28 | HASSAN ORAIF | KSA | 142 | 188 | 167 | 215 | 208 | 191 | 1111 | 185,17 | -192 |
29 | DARREN ONG | SIN | 187 | 192 | 161 | 176 | 166 | 217 | 1099 | 183,17 | -204 |
30 | MARC JOERG | SUI | 217 | 148 | 182 | 194 | 179 | 171 | 1091 | 181,83 | -212 |
31 | ASHLEY HUI | HKG | 191 | 181 | 176 | 162 | 169 | 203 | 1082 | 180,33 | -221 |
32 | SEBASTIAN DONADO | COL | 180 | 137 | 147 | 255 | 187 | 175 | 1081 | 180,17 | -222 |
33 | NICOLAS GERARD | FRA | 151 | 180 | 151 | 157 | 258 | 174 | 1071 | 178,50 | -232 |
34 | SANDRO PERRINO JR | VEN | 184 | 140 | 182 | 169 | 183 | 206 | 1064 | 177,33 | -239 |
35 | ARMANDS VELIKS | LAT | 175 | 205 | 156 | 155 | 164 | 204 | 1059 | 176,50 | -244 |
36 | OBAID AL SAADI | UAE | 189 | 180 | 215 | 167 | 132 | 175 | 1058 | 176,33 | -245 |
37 | ARTURS LEVIKINS | LAT | 151 | 163 | 202 | 175 | 168 | 192 | 1051 | 175,17 | -252 |
38 | PHILLIP STURZENEGGER | SUI | 158 | 187 | 167 | 165 | 172 | 188 | 1037 | 172,83 | -266 |
39 | AHMED MK AL QUBAISI | UAE | 198 | 237 | 153 | 134 | 150 | 159 | 1031 | 171,83 | -272 |
40 | AHMED AL-DEYAB | QAT | 203 | 155 | 170 | 138 | 167 | 198 | 1031 | 171,83 | -272 |
41 | FABIAN FRANZ | GER | 151 | 148 | 194 | 169 | 172 | 162 | 996 | 166,00 | -307 |
42 | ABDULRAHMAN ALKHELIWI | KSA | 129 | 203 | 122 | 172 | 179 | 191 | 996 | 166,00 | -307 |
43 | MOHAMED ESSA | EGY | 160 | 161 | 146 | 142 | 176 | 126 | 911 | 151,83 | -392 |
44 | FAIZAN TARIQ | PAK | 143 | 163 | 147 | 130 | 153 | 155 | 891 | 148,50 | -412 |
Information über die Seite Squad B
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014