Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Knospe, Birgit | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 19448 |
Spielerin 2 | Deede, Elke | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 19605 |
Spielerin 3 | Niemann, Gardy | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 31235 |
Spielerin 4 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 22329 |
Spielerin 5 | Habich-Falke, Susanne | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 19658 |
Spielerin 6 | Fritzsch, Jennifer | ABC Delmenhorst | ABC Delmenhorst | 22864 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Rouselle, Holger | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 19542 |
Spieler 2 | Hänke, Matthias | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 19635 |
Spieler 3 | Frehde, Henning | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 19653 |
Spieler 4 | Baumann, Sven | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 19941 |
Spieler 5 | Minßen, Ingo | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 22821 |
Spieler 6 | Beekmann, Jens | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 22825 |
Spieler 7 | Janßen, Andreas | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 31037 |
Spieler 8 | Gorzalka, Marco | Heidmühler FC | Heidmühler FC | 31175 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Samstag, 14. März 2015