Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Grabowski, Sabrina | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 32159 |
Spielerin 2 | Pita, Charmeine | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 24891 |
Spielerin 3 | Kempgens, Nathalie | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 32721 |
Spielerin 4 | Vintens, Liliane | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 36051 |
Spielerin 5 | Hehl, Ruth | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 20829 |
Spielerin 6 | Budszus, Barbara | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 20798 |
Spielerin 7 | Fischer, Nicole | BV Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf 2 | 20890 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Gehrmann, Erich | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13901 |
Spieler 2 | Reyes, Giancarlo | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13727 |
Spieler 3 | Schmitz, David | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13776 |
Spieler 4 | Schepers, Simon | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13734 |
Spieler 5 | Haag, Rene | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13742 |
Spieler 6 | Milz, Lothar | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 13260 |
Spieler 7 | Rocke, Marcel | 1.BC Duisburg | 1.BC Duisburg 2 | 21058 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Samstag, 14. März 2015