Rangliste nach dem 1. Spieltag am 15. September 2013

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Larsen, Thomas 2.158 9 239,78 300 BC 99 Ingelheim RPF
2 Hug, Philipp 2.042 9 226,89 277 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
3 Börding, Tobias 2.033 9 225,89 258 Ratisbona BAY
4 Ancarani, Sandro 2.021 9 224,56 278 ABC Mannheim BAD
5 Fleischhauer, Joachim 1.960 9 217,78 275 BC Bavaria BAY
6 Blase, Oliver 1.959 9 217,67 268 ABC Mannheim BAD
7 Maravic, Alexander 1.931 9 214,56 244 BC Bavaria BAY
8 Thüry, Daniel 1.919 9 213,22 268 BSC Condor Mannheim BAD
9 Koller, Alexander 1.903 9 211,44 257 Ratisbona BAY
10 Haas, Christian 1.897 9 210,78 256 BSC Condor Mannheim BAD
11 Michow, André 1.249 6 208,17 223 Ratisbona BAY
12 Wildenhayn, Simon 1.871 9 207,89 253 Neckarbowler Tübingen WÜR
13 Born, Frank 1.870 9 207,78 257 SBV HES
14 Vial, Paulo 1.862 9 206,89 245 Neckarbowler Tübingen WÜR
15 Tillmann, Julian 1.845 9 205,00 234 SG Moguntia Mainz RPF
16 Falkner, Daniel 1.845 9 205,00 233 BSC Condor Mannheim BAD
17 Jonasdofsky, Mark 1.843 9 204,78 235 ABC Mannheim BAD
18 Barzen, Kai 1.842 9 204,67 233 BC 99 Ingelheim RPF
19 Birlinger, Christian 1.841 9 204,56 246 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
20 van Dommelen, Remco J. W. 1.837 9 204,11 246 BC 99 Ingelheim RPF
21 Lange, Sebastian 1.828 9 203,11 247 BC 99 Ingelheim RPF
22 Hein, Karsten 406 2 203,00 227 BC Bavaria BAY
23 Hergenröder, Dominik 1.215 6 202,50 236 Ratisbona BAY
24 Bernau, Axel 1.206 6 201,00 249 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
25 Siarsky, Benjamin 1.805 9 200,56 238 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
26 Nietsch, Johann 1.804 9 200,44 247 Neckarbowler Tübingen WÜR
27 Lischka, Klaus-Uwe 1.401 7 200,14 226 SG Moguntia Mainz RPF
28 Hellmich, Daniel 1.787 9 198,56 277 BC Bavaria BAY
29 Jost, Manfred 1.779 9 197,67 242 SBV HES
30 Pescher, Oliver 1.774 9 197,11 236 BC 99 Ingelheim RPF
31 Bauer, Jürgen 1.756 9 195,11 279 BC Bavaria BAY
32 Wukasch, Robert 1.754 9 194,89 228 SG Moguntia Mainz RPF
33 Bhongbhibhat, Timm 1.162 6 193,67 209 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
34 Jochum, Stefan 1.739 9 193,22 239 Neckarbowler Tübingen WÜR
35 Thüry, Peter 1.736 9 192,89 231 BSC Condor Mannheim BAD
36 Lapp, Peter 1.724 9 191,56 211 SBV HES
37 Fischer, Alexander 1.149 6 191,50 223 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
38 Hofbauer, Karlheinz 1.340 7 191,43 213 Ratisbona BAY
39 Tarsoly, Alexander 1.137 6 189,50 212 SG Moguntia Mainz RPF
40 Hirth, Steffen 1.694 9 188,22 213 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
41 Becker, Dennis 1.685 9 187,22 225 ABC Mannheim BAD
42 Rechenberg, Christian 1.112 6 185,33 195 Ratisbona BAY
43 Belgar, Rene 1.110 6 185,00 226 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
44 Wallner, Markus 1.291 7 184,43 202 Neckarbowler Tübingen WÜR
45 Rathgeber, Klaus 1.647 9 183,00 256 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
46 Prade, Thomas 1.639 9 182,11 213 BSC Condor Mannheim BAD
47 Schuster, Christian 1.274 7 182,00 215 BC Bavaria BAY
48 Zabelt, Rene 1.263 7 180,43 233 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
49 Milnikel, Frank 1.431 8 178,88 210 SBV HES
50 Berg, Johannes 1.587 9 176,33 201 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
51 Tscharke, Uwe 1.233 7 176,14 234 SG Moguntia Mainz RPF
52 Winter, Florian 1.576 9 175,11 214 ABC Mannheim BAD
53 Strunz, Rainer 1.212 7 173,14 196 SBV HES
54 Hernitschek, Andreas 338 2 169,00 178 Ratisbona BAY
55 Reitze, Klaus 505 3 168,33 202 SBV HES
56 Barbeau, John 821 5 164,20 183 SG Moguntia Mainz RPF
57 Gehrmann, René 319 2 159,50 177 SG Moguntia Mainz RPF
58 Groß, Manuel 788 5 157,60 181 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
59 Salvini, Jean Michel 299 2 149,50 158 Neckarbowler Tübingen WÜR
 
 

Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 15. September 2013