Rangliste nach dem 3. Spieltag am 3. November 2013

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Blase, Oliver 6.058 27 224,37 279 ABC Mannheim BAD
2 Franceus, Marc 2.001 9 222,33 278 BC 99 Ingelheim RPF
3 Larsen, Thomas 3.949 18 219,39 300 BC 99 Ingelheim RPF
4 Hug, Philipp 3.687 17 216,88 277 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
5 Ancarani, Sandro 5.751 27 213,00 279 ABC Mannheim BAD
6 Pflügl, Manuel 634 3 211,33 249 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
7 Falkner, Daniel 5.660 27 209,63 243 BSC Condor Mannheim BAD
8 Wukasch, Robert 3.767 18 209,28 255 SG Moguntia Mainz RPF
9 Jonasdofsky, Mark 5.638 27 208,81 266 ABC Mannheim BAD
10 Börding, Tobias 5.197 25 207,88 266 Ratisbona BAY
11 Wildenhayn, Simon 3.737 18 207,61 257 Neckarbowler Tübingen WÜR
12 Birlinger, Christian 5.377 26 206,81 268 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
13 Koller, Alexander 5.375 26 206,73 257 Ratisbona BAY
14 Michow, André 4.520 22 205,45 246 Ratisbona BAY
15 Joris, Nico 3.697 18 205,39 256 ABC Mannheim BAD
16 Lange, Sebastian 5.544 27 205,33 259 BC 99 Ingelheim RPF
17 Jost, Manfred 5.529 27 204,78 248 SBV HES
18 Maggi, Mats 3.677 18 204,28 246 BC 99 Ingelheim RPF
19 Fischer, Alexander 4.893 24 203,88 257 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
20 Barzen, Kai 3.665 18 203,61 233 BC 99 Ingelheim RPF
21 Born, Frank 5.497 27 203,59 267 SBV HES
22 Hofbauer, Karlheinz 3.250 16 203,13 279 Ratisbona BAY
23 Haas, Christian 5.463 27 202,33 259 BSC Condor Mannheim BAD
24 Wölki, Robert 3.034 15 202,27 255 Ratisbona BAY
25 Maravic, Alexander 5.458 27 202,15 247 BC Bavaria BAY
26 Siarsky, Benjamin 5.456 27 202,07 242 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
27 Rechenberg, Christian 4.036 20 201,80 249 Ratisbona BAY
28 Lapp, Peter 5.446 27 201,70 248 SBV HES
29 Vial, Paulo 5.441 27 201,52 245 Neckarbowler Tübingen WÜR
30 Thüry, Peter 5.418 27 200,67 300 BSC Condor Mannheim BAD
31 Bauer, Jürgen 5.013 25 200,52 279 BC Bavaria BAY
32 Tillmann, Julian 3.604 18 200,22 234 SG Moguntia Mainz RPF
33 Börner, Frank 1.200 6 200,00 235 Neckarbowler Tübingen WÜR
34 Tarsoly, Alexander 4.792 24 199,67 257 SG Moguntia Mainz RPF
35 Franchi, Romain 1.786 9 198,44 227 Neckarbowler Tübingen WÜR
36 Hellmich, Daniel 3.968 20 198,40 279 BC Bavaria BAY
37 Fleischhauer, Joachim 4.560 23 198,26 275 BC Bavaria BAY
38 Jochum, Stefan 4.740 24 197,50 258 Neckarbowler Tübingen WÜR
39 Bhongbhibhat, Timm 3.750 19 197,37 248 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
40 Thüry, Daniel 5.268 27 195,11 268 BSC Condor Mannheim BAD
41 Ray Love II, Gloster 1.755 9 195,00 279 SG Moguntia Mainz RPF
42 Pescher, Oliver 5.248 27 194,37 236 BC 99 Ingelheim RPF
43 Rathgeber, Klaus 3.497 18 194,28 256 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
44 Nietsch, Johann 5.206 27 192,81 247 Neckarbowler Tübingen WÜR
45 Lischka, Klaus-Uwe 4.426 23 192,43 230 SG Moguntia Mainz RPF
46 Hergenröder, Dominik 1.731 9 192,33 236 Ratisbona BAY
47 Schuster, Christian 4.214 22 191,55 290 BC Bavaria BAY
48 van Dommelen, Remco J. W. 3.421 18 190,06 246 BC 99 Ingelheim RPF
49 Becker, Dennis 4.156 22 188,91 239 ABC Mannheim BAD
50 Hirth, Steffen 5.082 27 188,22 278 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
51 Milnikel, Frank 4.705 25 188,20 255 SBV HES
52 Prade, Thomas 5.079 27 188,11 247 BSC Condor Mannheim BAD
53 Tscharke, Uwe 4.491 24 187,13 235 SG Moguntia Mainz RPF
54 Mader, Florian 2.977 16 186,06 255 SBV HES
55 Salvini, Jean Michel 2.599 14 185,64 226 Neckarbowler Tübingen WÜR
56 Korol, Stefan 1.654 9 183,78 226 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
57 Bernau, Axel 3.108 17 182,82 249 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
58 Belgar, Rene 3.470 19 182,63 226 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
59 Hein, Karsten 3.286 18 182,56 227 BC Bavaria BAY
60 Berg, Johannes 4.360 24 181,67 235 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
61 Wallner, Markus 1.810 10 181,00 202 Neckarbowler Tübingen WÜR
62 Glass, Brian 1.084 6 180,67 226 SG Moguntia Mainz RPF
63 Fleischhacker, Michael 3.214 18 178,56 212 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
64 Strunz, Rainer 1.212 7 173,14 196 SBV HES
65 Winter, Florian 2.415 14 172,50 214 ABC Mannheim BAD
66 Zabelt, Rene 2.371 14 169,36 233 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
67 Hernitschek, Andreas 338 2 169,00 178 Ratisbona BAY
68 Barbeau, John 1.643 10 164,30 183 SG Moguntia Mainz RPF
69 Gehrmann, René 485 3 161,67 177 SG Moguntia Mainz RPF
70 Reitze, Klaus 962 6 160,33 202 SBV HES
71 Groß, Manuel 1.269 8 158,63 181 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
 
 

Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 3. November 2013