Tabelle nach dem 2. Spieltag am 13. Oktober 2013
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blase, Oliver | 4.116 | 18 | 228,67 | 279 | ABC Mannheim | BAD | |
2 | Joris, Nico | 2.022 | 9 | 224,67 | 256 | ABC Mannheim | BAD | |
3 | Franceus, Marc | 2.001 | 9 | 222,33 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
4 | Maggi, Mats | 1.994 | 9 | 221,56 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
5 | Ancarani, Sandro | 3.978 | 18 | 221,00 | 279 | ABC Mannheim | BAD | |
6 | Larsen, Thomas | 3.949 | 18 | 219,39 | 300 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
7 | Hug, Philipp | 3.687 | 17 | 216,88 | 277 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
8 | Börding, Tobias | 3.637 | 17 | 213,94 | 266 | Ratisbona | BAY | |
9 | Wölki, Robert | 1.494 | 7 | 213,43 | 255 | Ratisbona | BAY | |
10 | Maravic, Alexander | 3.825 | 18 | 212,50 | 247 | BC Bavaria | BAY | |
11 | Jonasdofsky, Mark | 3.796 | 18 | 210,89 | 257 | ABC Mannheim | BAD | |
12 | Falkner, Daniel | 3.793 | 18 | 210,72 | 243 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
13 | Lange, Sebastian | 3.791 | 18 | 210,61 | 259 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
14 | Fleischhauer, Joachim | 3.367 | 16 | 210,44 | 275 | BC Bavaria | BAY | |
15 | Michow, André | 3.155 | 15 | 210,33 | 246 | Ratisbona | BAY | |
16 | Hofbauer, Karlheinz | 2.313 | 11 | 210,27 | 279 | Ratisbona | BAY | |
17 | Wukasch, Robert | 3.767 | 18 | 209,28 | 255 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
18 | Bauer, Jürgen | 3.761 | 18 | 208,94 | 279 | BC Bavaria | BAY | |
19 | Born, Frank | 3.753 | 18 | 208,50 | 257 | SBV | HES | |
20 | Thüry, Peter | 3.747 | 18 | 208,17 | 300 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
21 | Jost, Manfred | 3.740 | 18 | 207,78 | 248 | SBV | HES | |
22 | Wildenhayn, Simon | 3.737 | 18 | 207,61 | 257 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
23 | Tarsoly, Alexander | 3.113 | 15 | 207,53 | 257 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
24 | Fischer, Alexander | 3.111 | 15 | 207,40 | 257 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
25 | Koller, Alexander | 3.515 | 17 | 206,76 | 257 | Ratisbona | BAY | |
26 | Hellmich, Daniel | 3.303 | 16 | 206,44 | 279 | BC Bavaria | BAY | |
27 | Siarsky, Benjamin | 3.705 | 18 | 205,83 | 242 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
28 | Barzen, Kai | 1.842 | 9 | 204,67 | 233 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
29 | van Dommelen, Remco J. W. | 1.837 | 9 | 204,11 | 246 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
30 | Rechenberg, Christian | 3.059 | 15 | 203,93 | 249 | Ratisbona | BAY | |
31 | Vial, Paulo | 3.667 | 18 | 203,72 | 245 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
32 | Haas, Christian | 3.654 | 18 | 203,00 | 259 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
33 | Bhongbhibhat, Timm | 2.635 | 13 | 202,69 | 248 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
34 | Hergenröder, Dominik | 1.215 | 6 | 202,50 | 236 | Ratisbona | BAY | |
35 | Thüry, Daniel | 3.642 | 18 | 202,33 | 268 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
36 | Birlinger, Christian | 3.439 | 17 | 202,29 | 246 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
37 | Lapp, Peter | 3.639 | 18 | 202,17 | 237 | SBV | HES | |
38 | Pescher, Oliver | 3.607 | 18 | 200,39 | 236 | BC 99 Ingelheim | RPF | |
39 | Tillmann, Julian | 3.604 | 18 | 200,22 | 234 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
40 | Jochum, Stefan | 3.593 | 18 | 199,61 | 239 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
41 | Mader, Florian | 1.782 | 9 | 198,00 | 255 | SBV | HES | |
42 | Nietsch, Johann | 3.520 | 18 | 195,56 | 247 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
43 | Tscharke, Uwe | 3.120 | 16 | 195,00 | 235 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
44 | Rathgeber, Klaus | 3.497 | 18 | 194,28 | 256 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
45 | Lischka, Klaus-Uwe | 2.713 | 14 | 193,79 | 226 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
46 | Hirth, Steffen | 3.471 | 18 | 192,83 | 278 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
47 | Belgar, Rene | 1.925 | 10 | 192,50 | 226 | Arena Bowling Club Stgt- Nord | WÜR | |
48 | Hein, Karsten | 1.729 | 9 | 192,11 | 227 | BC Bavaria | BAY | |
49 | Bernau, Axel | 1.726 | 9 | 191,78 | 249 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
50 | Prade, Thomas | 3.440 | 18 | 191,11 | 247 | BSC Condor Mannheim | BAD | |
51 | Becker, Dennis | 2.858 | 15 | 190,53 | 225 | ABC Mannheim | BAD | |
52 | Milnikel, Frank | 3.037 | 16 | 189,81 | 235 | SBV | HES | |
53 | Schuster, Christian | 2.424 | 13 | 186,46 | 216 | BC Bavaria | BAY | |
54 | Salvini, Jean Michel | 2.044 | 11 | 185,82 | 226 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
55 | Wallner, Markus | 1.291 | 7 | 184,43 | 202 | Neckarbowler Tübingen | WÜR | |
56 | Fleischhacker, Michael | 1.632 | 9 | 181,33 | 212 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
57 | Berg, Johannes | 3.186 | 18 | 177,00 | 212 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
58 | Winter, Florian | 2.090 | 12 | 174,17 | 214 | ABC Mannheim | BAD | |
59 | Zabelt, Rene | 2.078 | 12 | 173,17 | 233 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
60 | Strunz, Rainer | 1.212 | 7 | 173,14 | 196 | SBV | HES | |
61 | Hernitschek, Andreas | 338 | 2 | 169,00 | 178 | Ratisbona | BAY | |
62 | Barbeau, John | 1.182 | 7 | 168,86 | 183 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
63 | Groß, Manuel | 964 | 6 | 160,67 | 181 | Mainhattan Bowlers Frankfurt | HES | |
64 | Gehrmann, René | 319 | 2 | 159,50 | 177 | SG Moguntia Mainz | RPF | |
65 | Reitze, Klaus | 634 | 4 | 158,50 | 202 | SBV | HES |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013