Rangliste nach dem Finalstart am 23. Februar 2014

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Larsen, Thomas 6.098 27 225,85 300 BC 99 Ingelheim RPF
2 Franceus, Marc 2.001 9 222,33 278 BC 99 Ingelheim RPF
3 Blase, Oliver 10.802 49 220,45 279 ABC Mannheim BAD
4 Wölki, Robert 7.451 35 212,89 268 Ratisbona BAY
5 Börding, Tobias 11.012 52 211,77 279 Ratisbona BAY
6 Loos, Michael 1.896 9 210,67 242 ABC Mannheim BAD
7 Jonasdofsky, Mark 11.337 54 209,94 266 ABC Mannheim BAD
8 Ancarani, Sandro 11.127 53 209,94 279 ABC Mannheim BAD
9 Michow, André 8.603 41 209,83 268 Ratisbona BAY
10 Wukasch, Robert 3.767 18 209,28 255 SG Moguntia Mainz RPF
11 Barzen, Kai 8.768 42 208,76 300 BC 99 Ingelheim RPF
12 Hofbauer, Karlheinz 5.842 28 208,64 279 Ratisbona BAY
13 Rechenberg, Christian 9.584 46 208,35 266 Ratisbona BAY
14 Koller, Alexander 9.974 48 207,79 266 Ratisbona BAY
15 Jost, Manfred 10.762 52 206,96 300 SBV HES
16 Hug, Philipp 6.798 33 206,00 279 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
17 Birlinger, Christian 10.289 50 205,78 268 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
18 Maravic, Alexander 9.248 45 205,51 248 BC Bavaria BAY
19 Tillmann, Julian 8.975 44 203,98 256 SG Moguntia Mainz RPF
20 Wehsolek, Gerd 1.427 7 203,86 255 SG Moguntia Mainz RPF
21 Wildenhayn, Simon 4.071 20 203,55 257 Neckarbowler Tübingen WÜR
22 Sloan, Christopher 1.830 9 203,33 247 BC 99 Ingelheim RPF
23 Falkner, Daniel 10.562 52 203,12 258 BSC Condor Mannheim BAD
24 Siarsky, Benjamin 9.538 47 202,94 247 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
25 Maggi, Mats 4.863 24 202,63 246 BC 99 Ingelheim RPF
26 Vial, Paulo 10.926 54 202,33 247 Neckarbowler Tübingen WÜR
27 Talpa, Marek 3.837 19 201,95 278 BC 99 Ingelheim RPF
28 Born, Frank 10.898 54 201,81 267 SBV HES
29 Pflügl, Manuel 2.417 12 201,42 249 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
30 Joris, Nico 7.236 36 201,00 256 ABC Mannheim BAD
31 Bauer, Jürgen 10.247 51 200,92 279 BC Bavaria BAY
32 Lange, Sebastian 10.846 54 200,85 284 BC 99 Ingelheim RPF
33 Franchi, Romain 5.402 27 200,07 256 Neckarbowler Tübingen WÜR
34 Haas, Christian 10.770 54 199,44 267 BSC Condor Mannheim BAD
35 Thüry, Daniel 10.560 53 199,25 268 BSC Condor Mannheim BAD
36 Fischer, Alexander 8.963 45 199,18 257 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
37 Nuckel, Nils 794 4 198,50 235 BC 99 Ingelheim RPF
38 Tarsoly, Alexander 9.129 46 198,46 257 SG Moguntia Mainz RPF
39 Lischka, Klaus-Uwe 7.535 38 198,29 235 SG Moguntia Mainz RPF
40 Lapp, Peter 10.645 54 197,13 258 SBV HES
41 Hellmich, Daniel 8.657 44 196,75 279 BC Bavaria BAY
42 Tscharke, Uwe 9.440 48 196,67 258 SG Moguntia Mainz RPF
43 Bhongbhibhat, Timm 7.258 37 196,16 248 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
44 Börner, Frank 1.764 9 196,00 235 Neckarbowler Tübingen WÜR
45 Pescher, Oliver 9.796 50 195,92 247 BC 99 Ingelheim RPF
46 Thüry, Peter 10.571 54 195,76 300 BSC Condor Mannheim BAD
47 Glass, Brian 4.072 21 193,90 235 SG Moguntia Mainz RPF
48 Fleischhauer, Joachim 8.699 45 193,31 275 BC Bavaria BAY
49 Jochum, Stefan 9.458 49 193,02 258 Neckarbowler Tübingen WÜR
50 Nietsch, Johann 10.423 54 193,02 254 Neckarbowler Tübingen WÜR
51 Hergenröder, Dominik 3.464 18 192,44 236 Ratisbona BAY
52 Belgar, Rene 8.850 46 192,39 236 Arena Bowling Club Stgt- Nord WÜR
53 Koob, Joachim 1.538 8 192,25 223 BSC Condor Mannheim BAD
54 Strunz, Rainer 2.882 15 192,13 244 SBV HES
55 Milnikel, Frank 9.208 48 191,83 255 SBV HES
56 Mader, Florian 6.467 34 190,21 265 SBV HES
57 Becker, Dennis 6.461 34 190,03 239 ABC Mannheim BAD
58 van Dommelen, Remco J. W. 6.005 32 187,66 246 BC 99 Ingelheim RPF
59 Ray Love II, Gloster 3.935 21 187,38 279 SG Moguntia Mainz RPF
60 Rathgeber, Klaus 6.731 36 186,97 256 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
61 Schuster, Christian 7.847 42 186,83 290 BC Bavaria BAY
62 Salvini, Jean Michel 6.535 35 186,71 226 Neckarbowler Tübingen WÜR
63 Winter, Florian 5.964 32 186,38 237 ABC Mannheim BAD
64 Berg, Johannes 7.253 39 185,97 235 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
65 Prade, Thomas 9.064 49 184,98 247 BSC Condor Mannheim BAD
66 Hirth, Steffen 8.307 45 184,60 278 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
67 Lassiter, Wayne 1.656 9 184,00 227 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
68 Korol, Stefan 1.654 9 183,78 226 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
69 Bernau, Axel 6.006 33 182,00 249 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
70 Hein, Karsten 6.121 34 180,03 255 BC Bavaria BAY
71 Wallner, Markus 3.935 22 178,86 205 Neckarbowler Tübingen WÜR
72 Groß, Manuel 2.649 15 176,60 289 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
73 Barbeau, John 3.695 21 175,95 225 SG Moguntia Mainz RPF
74 Fleischhacker, Michael 7.883 45 175,18 226 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
75 Zabelt, Rene 6.808 39 174,56 233 Mainhattan Bowlers Frankfurt HES
76 Knöbl, Martin 1.215 7 173,57 185 BC Bavaria BAY
77 Gehrmann, René 1.029 6 171,50 200 SG Moguntia Mainz RPF
78 Hernitschek, Andreas 338 2 169,00 178 Ratisbona BAY
79 Reitze, Klaus 2.125 13 163,46 202 SBV HES
80 Gerzoskovitz, Christoph 157 1 157,00 157 BC Bavaria BAY
81 Wilkat, Norbert 146 1 146,00 146 BC Bavaria BAY
82 Rusch, Alexander 426 3 142,00 158 ABC Mannheim BAD
 
 

Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 2. März 2014