Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | McFadden, Brigitte | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 7546 |
Spielerin 2 | Reinhardt, Bianca | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 16953 |
Spielerin 3 | Denz, Angelika | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 7431 |
Spielerin 4 | Zehner, Gabriele | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 7551 |
Spielerin 5 | Lechner, Manuela | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 7544 |
Spielerin 6 | Scholtheis, Heidi | Münchner Kegler-Verein | BF Weiß-Blau | 7543 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Renner, Peter | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 7869 |
Spieler 2 | Söllner, Willi | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 7900 |
Spieler 3 | Söllner, Michael | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 16963 |
Spieler 4 | Hofbauer, Karlheinz | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 7883 |
Spieler 5 | Koller, Alexander | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 7879 |
Spieler 6 | Baszler, Patrick | 1.BV68 Regensburg | Ratisbona Regensburg | 7886 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Sonntag, 15. März 2015