Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Brenzinger, Bianca | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14764 |
Spielerin 2 | Irisch, Karin | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14116 |
Spielerin 3 | Mayr, Melanie | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14320 |
Spielerin 4 | Pissarczyk, Cornelia | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14249 |
Spielerin 5 | Rempel, Petra | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14453 |
Spielerin 6 | Schell, Ivonne | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14797 |
Spielerin 7 | Wenzke, Jeanette | BSV Mannheim | BC Orion Mannheim | 14390 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Lurk, Stefan | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 14304 |
Spieler 2 | Puisis, Rainer | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 14460 |
Spieler 3 | Griener, Jens | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 14349 |
Spieler 4 | Kowalski, Andreas | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 14578 |
Spieler 5 | Reinhardt, Lars | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 14025 |
Spieler 6 | May, Bernhard | USC Viernheim | BC Team 89 Viernheim | 10337 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Sonntag, 15. März 2015