Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Beysiegel, Judith | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 26045 |
Spielerin 2 | Smith, Suzanne | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 26201 |
Spielerin 3 | Traub, Signe | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 26356 |
Spielerin 4 | Nothe, Nadin | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 21476 |
Spielerin 5 | Onasch, Ines | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 26339 |
Spielerin 6 | Lapp, Astrid | SG Moguntia Mainz | BV Moguntia Mainz | 26535 |
Herren | ||||
Spieler 1 | Heimann, Dietmar | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26015 |
Spieler 2 | Neumann, Jürgen | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26151 |
Spieler 3 | Neumann, Norman | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26152 |
Spieler 4 | Thörnich, Dirk | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26155 |
Spieler 5 | Schütz, Pascal | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26116 |
Spieler 6 | Schumann, Tim | BSV Koblenz | BSV Koblenz | 26035 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Sonntag, 15. März 2015