Die Bundesliga-Saison 1998/1999
Deutscher Clubmeister 1999 wurde bei den Damen der BC Frankenland Regensburg und bei den Herren der BSC Kraftwerk Berlin.
Ergebnisse der Saison
Nachfolgend sind die Abschlusstabellen der Bundesligasaison 1998/1999 aufgeführt.
Aus der 1. Bundesliga abgestiegen sind:
- bei den Damen: BC Waterkant Bremerhaven & BC Rot Blau Hamburg
- bei den Herren: BC Gießen & BC Schwarz Weiß Neuss
In die 1. Bundesliga aufgestiegen sind:
- bei den Damen: BC Vest Recklinghausen & BC Fireball Neu-Ulm
- bei den Herren: BC Aktion Team Hamburg & BC 67 Hanau
(Aufsteiger waren jeweils die Sieger aller 2. Bundesligen)
1. Bundesliga Herren
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | BSC Kraftwerk Berlin | 270 | 72:36 | 56.402 | 208,90 |
2 | ASC Spandau Berlin | 270 | 66:42 | 56.200 | 208,15 |
3 | NBC Tübingen | 270 | 64:44 | 55.149 | 204,26 |
4 | ABC Mannheim | 270 | 62:46 | 54.835 | 203,09 |
5 | Viktoria Delphin München | 270 | 58:50 | 55.662 | 206,16 |
6 | Filderhof Stuttgart | 270 | 50:58 | 54.222 | 200,82 |
7 | 1. BC Duisburg | 270 | 46:62 | 54.431 | 201,60 |
8 | BC Hildesheim | 270 | 46:62 | 53.615 | 198,57 |
9 | BC Giessen | 270 | 38:70 | 53.706 | 198,91 |
10 | BC Schwarz Weiß Neuss | 270 | 38:70 | 53.189 | 197,00 |
Information über die Seite Saison 1998/1999
Letzte Änderung: Montag, 15. Juni 2009