Abschlusstabelle Saison 1979/80
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BCT Stuttgart-Nord DM) | 26 : 10 | 49 630 | 183,8 |
2 | ABC Mannheim | 20 : 16 | 49 921 | 184,8 |
3 | BC Wuppertal | 20 : 16 | 49 628 | 183,8 |
4 | NBC Tübingen | 20 : 16 | 49 336 | 182,7 |
5 | ASC Berlin | 18 : 18 | 49 897 | 184,8 |
6 | BC Rebstock Frankfurt/M | 18 : 18 | 48 814 | 180,7 |
7 | BSC Hannover | 16 : 20 | 48 575 | 179,9 |
8 | BSC Dortmund | 14 : 22 | 49 092 | 181,8 |
9 | Fortuna Würzburg **) | 14 : 22 | 48 891 | 181,0 |
10 | LG Spandau Berlin **) | 14 : 22 | 48 284 | 178,8 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Saison 1979/1980
Letzte Änderung: Freitag, 2. November 2012