Abschlusstabelle Saison 1976/77
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | ASC Berlin DM) | 181 | 50 701 | 187,7 |
2 | ABC Mannheim | 141 | 49 382 | 182,8 |
3 | Fortuna Würzburg | 125 | 48 976 | 181,3 |
4 | BC Frankfurt/M | 123 | 49 033 | 181,6 |
5 | BSC Dortmund | 122 | 48 945 | 181,2 |
6 | Arminia Hannover | 121 | 49 101 | 181,8 |
7 | BBC 26 Berlin | 114 | 48 759 | 180,5 |
8 | 1. BC Duisburg | 114 | 48 598 | 179,9 |
9 | Olympia Feuerbach | 103 | 48 611 | 180,0 |
10 | Neckarbowler Tübingen | 100 | 48 543 | 179,7 |
11 | Fortuna Bremerhaven **) | 89 | 48 441 | 179,4 |
12 | KSC Karlsruhe **) | 77 | 47 996 | 177,7 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.