Abschlusstabelle Saison 1994/95
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Kraftwerk Berlin DM) | 79 : 29 | 55 403 | 205,2 |
| 2 | I-BSC 34 Frankfurt/M | 72 : 36 | 54 400 | 201,4 |
| 3 | 1. BC Duisburg | 64 : 44 | 54 986 | 203,6 |
| 4 | BSC Velbert | 58 : 50 | 53 184 | 196,9 |
| 5 | ASC Spandau Berlin | 54 : 54 | 54 288 | 201,0 |
| 6 | BC 67 Hanau | 53 : 55 | 53 286 | 197,3 |
| 7 | NBC Tübingen | 48 : 60 | 52 731 | 195,3 |
| 8 | Viktoria Delphin München | 44 : 64 | 53 156 | 196,8 |
| 9 | BC Hildesheim **) | 44 : 64 | 53 062 | 196,5 |
| 10 | Inter Frankfurt/M **) | 24 : 84 | 50 541 | 187,1 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



