Abschlusstabelle Saison 1978/79
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Mannheim DM) | 32 : 4 | 51 894 | 192,2 |
| 2 | ASC Berlin | 24 : 12 | 50 684 | 187,7 |
| 3 | BSC Dortmund | 24 : 12 | 50 241 | 186,0 |
| 4 | BC Wuppertal | 20 : 16 | 49 968 | 185,0 |
| 5 | Fortuna Würzburg | 20 : 16 | 49 480 | 183,2 |
| 6 | BCT Stuttgart Nord | 18 : 18 | 49 891 | 184,7 |
| 7 | BSC Hannover | 14 : 22 | 49 118 | 181,9 |
| 8 | NBC Tübingen | 10 : 26 | 48 825 | 180,8 |
| 9 | Olympia Stuttgart Nord **) | 10 : 26 | 48 507 | 179,6 |
| 10 | Condor Augsburg **) | 8 : 28 | 48 530 | 179,7 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



