Abschlusstabelle Saison 1995/96
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BC Duisburg DM) | 68 : 40 | 11 714 | 198,5 |
| 2 | NBC Tübingen | 62 : 46 | 11 087 | 195,7 |
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 58 : 50 | 11 067 | 196,7 |
| 4 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | 58 : 50 | 10 921 | 191,6 |
| 5 | ASC Spandau Berlin | 56 : 52 | 10 074 | 194,3 |
| 6 | Schwarz Weiß Neuss | 54 : 54 | 10 826 | 194,7 |
| 7 | ABC Mannheim | 48 : 60 | 9 978 | 192,0 |
| 8 | Viktoria Delphin München | 48 : 60 | 8 775 | 190,8 |
| 9 | BSC Velbert **) | 46 : 62 | 7 174 | 183,2 |
| 10 | BC 67 Hanau **) | 42 : 66 | 7 962 | 187,9 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



