Abschlusstabelle Saison 1991/92
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg DM) | 81 : 29 | 53 974 | 196,3 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin | 74 : 36 | 54 075 | 196,6 |
3 | ASC Berlin | 70 : 40 | 52 612 | 191,3 |
4 | NBC Tübingen | 62 : 48 | 52 699 | 191,6 |
5 | BCT Stuttgart-Nord | 60 : 50 | 51 665 | 187,9 |
6 | BC 67 Hanau | 56 : 54 | 52 263 | 190,0 |
7 | Viktoria Delphin München | 54 : 56 | 52 187 | 189,8 |
8 | OBC Stuttgart-Nord | 52 : 58 | 51 502 | 187,3 |
9 | Schwarz-Weiß Krefeld **) | 51 : 59 | 51 556 | 187,5 |
10 | VFL Wolfsburg **) | 44 : 66 | 51 422 | 187,0 |
11 | Motor Neptunwerft Rostock **) | 30 : 80 | 47 827 | 173,9 |
12 | Buna Halle-Neustadt **) | 26 : 84 | 48 708 | 177,1 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.