Abschlusstabelle Saison 1971/72
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Viktoria München DM) | 94 | 32 474 | 180,4 |
2 | BSC Stuttgart | 93 | 32 488 | 180,4 |
3 | Allianz Mannheim | 86 | 32 441 | 180,2 |
4 | BC Frankfurt/M | 82 | 32 271 | 179,2 |
5 | Alster Hamburg | 81 | 32 205 | 178,9 |
6 | ASC Berlin | 80 | 32 106 | 178,3 |
7 | 1. BC Duisburg | 79 | 32 046 | 178,0 |
8 | BSC Mannheim | 76 | 32 131 | 178,5 |
9 | Fortuna Würzburg | 74 | 32 063 | 178,1 |
10 | Fortuna Bremerhaven | 69 | 31 964 | 177,5 |
11 | BC Wuppertal **) | 65 | 31 697 | 176,0 |
12 | Spares Berlin **) | 60 | 31 676 | 175,9 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Saison 1971/1972
Letzte Änderung: Samstag, 27. Oktober 2012