Abschlusstabelle Saison 1981/82
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | ABC Mannheim DM) | 32 : 4 | 51 238 | 189,7 |
2 | ACS Berlin | 26 : 10 | 49 876 | 184,7 |
3 | BC Wuppertal | 24 : 12 | 50 204 | 185,9 |
4 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 18 : 18 | 49 480 | 183,2 |
5 | OBC Stuttgart Nord | 16 : 20 | 49 789 | 184,4 |
6 | BSC Kraftwerk Berlin | 16 : 20 | 49 414 | 183,0 |
7 | NBC Tübingen | 16 : 20 | 49 318 | 182,6 |
8 | BCT Stuttgart Nord | 16 : 20 | 49 156 | 182,0 |
9 | Viktoria Delphin München **) | 10 : 26 | 48 640 | 180,1 |
10 | BC Rebstock Frankfurt/M **) | 6 : 30 | 47 434 | 175,6 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.