Abschlusstabelle Saison 1980/81
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Wuppertal DM) | 24 : 12 | 51 511 | 190,7 |
2 | BC Kraftwerk Berlin | 24 : 12 | 49 894 | 184,7 |
3 | ABC Mannheim | 22 : 14 | 50 379 | 186,5 |
4 | ASC Berlin | 20 : 16 | 49 582 | 183,6 |
5 | OBC Stuttgart-Nord | 18 : 18 | 49 473 | 183,2 |
6 | BCT Stuttgart-Nord | 16 : 20 | 49 339 | 182,7 |
7 | NBC Tübingen | 16 : 20 | 48 904 | 181,1 |
8 | Rebstock Frankfurt/M | 16 : 20 | 48 168 | 178,4 |
9 | BSC Dortmund **) | 14 : 22 | 49 373 | 182,8 |
10 | BSC Hannover **) | 10 : 26 | 48 807 | 180,7 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.