Abschlusstabelle Saison 1970/71
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Berlin DM) | 119 | 33 188 | 184,3 |
| 2 | BSC Mannheim | 104 | 32 610 | 181,1 |
| 3 | Viktoria München | 98 | 32 513 | 180,6 |
| 4 | BC Spares Berlin | 97 | 32 534 | 180,7 |
| 5 | BC Frankfurt/M | 85 | 32 046 | 178,0 |
| 6 | BSC Stuttgart | 84 | 31 966 | 177,5 |
| 7 | Fortuna Würzburg | 82 | 32 050 | 178,0 |
| 8 | 1. BC Duisburg | 65 | 31 228 | 173,4 |
| 9 | Fortuna Bremerhaven | 60 | 31 572 | 175,4 |
| 10 | Alster Hamburg | 57 | 31 133 | 172,9 |
| 11 | Eintracht Stuttgart **) | 49 | 30 939 | 171,8 |
| 12 | MBC Mannheim **) | 39 | 30 868 | 171,4 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Saison 1970/1971
Letzte Änderung: Samstag, 27. Oktober 2012










