Abschlusstabelle Saison 1972/73
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Allianz BC Mannheim DM) | 113 | 33 578 | 186,5 |
2 | ASC Berlin | 109 | 33 573 | 186,5 |
3 | Viktoria München | 92 | 33 083 | 183,7 |
4 | BSC Stuttgart | 92 | 33 049 | 183,6 |
5 | Delphin Duisburg | 84 | 32 766 | 182,0 |
6 | 1. BC Duisburg | 78 | 32 694 | 181,6 |
7 | Fortuna Würzburg | 77 | 32 620 | 181,2 |
8 | Fortuna Bremerhaven | 68 | 32 443 | 180,2 |
9 | 1. BC Frankfurt/M | 64 | 32 245 | 179,1 |
10 | 1.BSC Pforzheim | 56 | 31 980 | 177,6 |
11 | BSC Mannheim **) | 54 | 32 118 | 178,4 |
12 | BC Alster Hamburg **) | 50 | 31 823 | 176,7 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Saison 1972/1973
Letzte Änderung: Samstag, 27. Oktober 2012