Abschlusstabelle Saison 1977/78
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Berlin DM) | 170 | 50 501 | 187,0 |
| 2 | BSC Dortmund | 158 | 50 373 | 186,5 |
| 3 | BCT Stuttgart-Nord | 155 | 50 200 | 185,9 |
| 4 | ABC Mannheim | 123 | 49 416 | 183,0 |
| 5 | Olympia Feuerbach | 119 | 49 213 | 182,2 |
| 6 | 1. BSC Hannover | 107 | 49 222 | 182,3 |
| 7 | Fortuna Würzburg | 107 | 48 698 | 180,3 |
| 8 | Neckarbowler Tübingen | 101 | 48 611 | 180,0 |
| 9 | BSO Stuttgart | 96 | 48 814 | 180,7 |
| 10 | 1. BC Duisburg | 95 | 48 430 | 179,3 |
| 11 | BC Frankfurt/M **) | 92 | 48 523 | 179,7 |
| 12 | BBC 26 Berlin **) | 86 | 48 492 | 179,6 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



