Abschlusstabelle Saison 1974/75
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Berlin DM) | 108 | 33 286 | 184,9 |
| 2 | 1. BBC 26 Berlin | 90 | 32 671 | 181,5 |
| 3 | BSO Stuttgart | 86 | 32 472 | 180,4 |
| 4 | Fortuna Würzburg | 84 | 32 434 | 180,1 |
| 5 | ABC Mannheim | 83 | 32 638 | 181,3 |
| 6 | Fortuna Bremerhaven | 75 | 32 205 | 178,9 |
| 7 | KSC Karlsruhe | 73 | 32 151 | 178,6 |
| 8 | 1. BC Duisburg | 71 | 31 972 | 177,6 |
| 9 | 1. BC Frankfurt/M | 70 | 32 230 | 179,0 |
| 10 | BSC Stuttgart | 68 | 32 110 | 178,3 |
| 11 | Delphin Duisburg **) | 67 | 32 099 | 178,3 |
| 12 | BSC Pforzheim **) | 64 | 32 043 | 178,0 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.









