Rangliste nach dem 6. Start am 21. Februar 2010
| Platz | Name | Vorname | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luoto | Mika | 2.073 | 9 | 230,33 | 277 | Finale Kassel | HES |
| 2 | Rash | Sean | 1.135 | 5 | 227,00 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 3 | Palermaa | Osku | 9.756 | 44 | 221,73 | 300 | Finale Kassel | HES |
| 4 | Grabowski | Achim | 11.720 | 54 | 217,04 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 5 | Schumann | Stefan | 1.508 | 7 | 215,43 | 244 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 6 | Farenski | Tim | 1.693 | 8 | 211,63 | 255 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 7 | Neldner | Dominic | 10.346 | 49 | 211,14 | 279 | BC Giessen | HES |
| 8 | Tscharke | Uwe | 10.956 | 52 | 210,69 | 262 | Delphin | BAY |
| 9 | Schumacher | Tim | 1.895 | 9 | 210,56 | 244 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 10 | Gäbler | Tobias | 10.946 | 52 | 210,50 | 269 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 11 | Wölki | Robert | 10.314 | 49 | 210,49 | 269 | Delphin | BAY |
| 12 | Aust | Karsten | 10.932 | 52 | 210,23 | 264 | BC Giessen | HES |
| 13 | Günther | Kai | 8.393 | 40 | 209,83 | 279 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 14 | Gehrmann | Erich | 7.757 | 37 | 209,65 | 279 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 15 | Unger | Stephan | 10.060 | 48 | 209,58 | 279 | BC Action-Team | HAM |
| 16 | Canady | David | 11.077 | 53 | 209,00 | 279 | Finale Kassel | HES |
| 17 | Tangermann | Lars | 10.396 | 50 | 207,92 | 254 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 18 | Stenzel | Alexander | 4.364 | 21 | 207,81 | 255 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 19 | Schau | Norman | 11.183 | 54 | 207,09 | 278 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 20 | Block | Thomas | 9.729 | 47 | 207,00 | 269 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 21 | Fiebich | Frank | 5.587 | 27 | 206,93 | 279 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 22 | Matthies | Tilo | 7.642 | 37 | 206,54 | 278 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 23 | Moor | Paul | 3.499 | 17 | 205,82 | 253 | Finale Kassel | HES |
| 24 | Weier | Sebastian | 6.562 | 32 | 205,06 | 268 | BC Action-Team | HAM |
| 25 | Gripp | Andreas | 9.195 | 45 | 204,33 | 279 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 26 | Gross | Thomas | 7.328 | 36 | 203,56 | 265 | Delphin | BAY |
| 27 | Drevenstedt | Frank | 10.974 | 54 | 203,22 | 276 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 28 | Hauchwitz | Sascha | 10.956 | 54 | 202,89 | 269 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 29 | Meinke | Philipp | 9.118 | 45 | 202,62 | 268 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 30 | Dreyer | Dirk | 8.306 | 41 | 202,59 | 254 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 31 | Wells | John | 5.468 | 27 | 202,52 | 248 | Finale Kassel | HES |
| 32 | Bock | Stefan | 8.091 | 40 | 202,28 | 266 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 33 | Schröder | Timo | 10.306 | 51 | 202,08 | 289 | Finale Kassel | HES |
| 34 | Müller | Hans Jürgen | 9.680 | 48 | 201,67 | 279 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 35 | Dehler | Utz | 1.210 | 6 | 201,67 | 237 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 36 | Humm | Andreas | 8.267 | 41 | 201,63 | 257 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 37 | Vetter | Robert | 10.881 | 54 | 201,50 | 279 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 38 | Jost | Manfred | 8.257 | 41 | 201,39 | 268 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 39 | Wendlandt | Steffen | 9.644 | 48 | 200,92 | 268 | BC Action-Team | HAM |
| 40 | Krämer | Michael | 9.024 | 45 | 200,53 | 288 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 41 | Tybl | Thomas | 7.819 | 39 | 200,49 | 277 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 42 | Zuber | Marcus | 7.810 | 39 | 200,26 | 278 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 43 | Grundschober | Leo | 10.007 | 50 | 200,14 | 267 | Delphin | BAY |
| 44 | Czichos | Peter | 4.397 | 22 | 199,86 | 248 | BC Action-Team | HAM |
| 45 | Rauth | Oliver | 9.174 | 46 | 199,43 | 289 | BC Action-Team | HAM |
| 46 | Völkel | Dirk | 10.171 | 51 | 199,43 | 257 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 47 | Kocziok | Michael | 9.705 | 49 | 198,06 | 289 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 48 | Stamer | Erik | 7.921 | 40 | 198,03 | 250 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 49 | Born | Frank | 8.493 | 43 | 197,51 | 253 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 50 | Baker | Richard | 4.542 | 23 | 197,48 | 252 | BC Giessen | HES |
| 51 | Fischer | Alexander | 7.497 | 38 | 197,29 | 259 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 52 | Waldbruch | Daniel | 10.254 | 52 | 197,19 | 256 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 53 | Milnikel | Frank | 7.083 | 36 | 196,75 | 256 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 54 | Mc Dermott | Dermott | 7.472 | 38 | 196,63 | 266 | BC Action-Team | HAM |
| 55 | Schinkario | Thomas | 8.256 | 42 | 196,57 | 279 | BC Giessen | HES |
| 56 | Heine | Frank | 7.467 | 38 | 196,50 | 257 | BC Giessen | HES |
| 57 | Mrosek | Manuel | 7.452 | 38 | 196,11 | 259 | Delphin | BAY |
| 58 | Harrison | Mark | 8.206 | 42 | 195,38 | 246 | BC Giessen | HES |
| 59 | Kubalek | Benjamin | 4.878 | 25 | 195,12 | 247 | Delphin | BAY |
| 60 | Mielentz | Oliver | 7.978 | 41 | 194,59 | 259 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 61 | Strunz | Rainer | 6.226 | 32 | 194,56 | 234 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 62 | Bartel | Dustin | 6.990 | 36 | 194,17 | 236 | BC Action-Team | HAM |
| 63 | Lischka | Klaus-Uwe | 2.911 | 15 | 194,07 | 244 | Finale Kassel | HES |
| 64 | Obst | Sascha | 5.417 | 28 | 193,46 | 259 | Finale Kassel | HES |
| 65 | Schütze | Richard | 4.445 | 23 | 193,26 | 251 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 66 | Sandowski | David | 1.156 | 6 | 192,67 | 208 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 67 | Peinelt | Helmut | 2.491 | 13 | 191,62 | 259 | Delphin | BAY |
| 68 | Kroker | Gordon | 1.527 | 8 | 190,88 | 214 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 69 | Häuser | Markus | 9.147 | 48 | 190,56 | 255 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 70 | Grünheid | Dennis | 1.711 | 9 | 190,11 | 215 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 71 | Obst | Marcel | 5.513 | 29 | 190,10 | 269 | BSC Kraftwerk Berlin Jugend | BER |
| 72 | Wiesner | Christoph | 4.488 | 24 | 187,00 | 254 | BC Giessen | HES |
| 73 | Gonaus | Walter | 1.307 | 7 | 186,71 | 206 | Delphin | BAY |
| 74 | Lapp | Peter | 5.962 | 32 | 186,31 | 257 | I-Bahn SC 34 Ffm | HES |
| 75 | Sautter | Holger | 1.298 | 7 | 185,43 | 217 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 76 | Huthmann | Michael | 729 | 4 | 182,25 | 207 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 77 | Heller | Dirk | 2.899 | 16 | 181,19 | 231 | Finale Kassel | HES |
| 78 | Koslowski | Carsten | 1.625 | 9 | 180,56 | 225 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 79 | Marte | Joachim | 716 | 4 | 179,00 | 205 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 80 | Bettinger | Marcus | 1.248 | 7 | 178,29 | 216 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 81 | Plewnia | Oliver | 866 | 5 | 173,20 | 186 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 82 | Streppel | Florian | 655 | 4 | 163,75 | 168 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 83 | Hübner | Dennis | 1.308 | 8 | 163,50 | 205 | Finale Kassel | HES |
| 84 | Schultze | Benjamin | 153 | 1 | 153,00 | 153 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 85 | Behrendt | Dennis | 293 | 2 | 146,50 | 157 | Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. | BER |
| 86 | Hübner | Rolf | 139 | 1 | 139,00 | 139 | Finale Kassel | HES |
Information über die Seite Rangliste Gesamt
Letzte Änderung: Dienstag, 29. Juli 2014



