Abschlusstabelle nach dem 6. Start am 8. März 2009
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pin | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale Kassel | 123 | 72 | 51 | 56.691 | 270 | 210,0 |
| 2 | TSV Chemie Premnitz | 114 | 66 | 48 | 55.409 | 270 | 205,2 |
| 3 | 1.BC Duisburg | 105 | 58 | 47 | 55.429 | 270 | 205,3 |
| 4 | Easy Bowling Berlin | 90 | 56 | 34 | 54.439 | 270 | 201,6 |
| 5 | BSC Kraftwerk Berlin | 84 | 56 | 28 | 54.226 | 270 | 200,8 |
| 6 | Blau - Weiß Stuttgart | 80 | 56 | 24 | 53.701 | 270 | 198,9 |
| 7 | Delphin München | 77 | 46 | 31 | 54.329 | 270 | 201,2 |
| 8 | BC Giessen | 75 | 48 | 27 | 53.805 | 270 | 199,3 |
| 9 | ABC Mannheim | 71 | 48 | 23 | 53.733 | 270 | 199,0 |
| 10 | Neckarbowler Tübingen | 51 | 34 | 17 | 53.157 | 270 | 196,9 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Dienstag, 29. Juli 2014



