Tabelle nach dem 2. Spieltag am 15./16.10.2016
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 46 | 28 | 18 | 18.705 | 90 | 207,83 |
| 2 | TSV Chemie Premnitz | 38 | 20 | 18 | 18.844 | 90 | 209,38 |
| 3 | BC Strikee´s Bremen | 36 | 25 | 11 | 18.094 | 90 | 201,04 |
| 4 | Finale Kassel | 33 | 18 | 15 | 18.798 | 90 | 208,87 |
| 5 | BC 99 Ingelheim | 30 | 17 | 13 | 18.530 | 90 | 205,89 |
| 6 | Team Profishop München | 25 | 16 | 9 | 18.015 | 90 | 200,17 |
| 7 | Arena Team Berlin | 25 | 16 | 9 | 17.936 | 90 | 199,29 |
| 8 | 1.BC Duisburg | 23 | 16 | 7 | 17.875 | 90 | 198,61 |
| 9 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 22 | 14 | 8 | 18.004 | 90 | 200,04 |
| 10 | Ratisbona Regensburg | 12 | 10 | 2 | 17.441 | 90 | 193,79 |
Tabelle 2. Spieltag am 15./16.10.2016 in Wildau
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Bowling Berlin | 24 | 14 | 10 | 9.137 | 45 | 203,04 |
| 2 | BC Strikee´s Bremen | 19 | 11 | 8 | 9.057 | 45 | 201,27 |
| 3 | Arena Team Berlin | 17 | 10 | 7 | 9.024 | 45 | 200,53 |
| 4 | TSV Chemie Premnitz | 15 | 6 | 9 | 9.126 | 45 | 202,80 |
| 5 | BC 99 Ingelheim | 15 | 9 | 6 | 9.017 | 45 | 200,38 |
| 6 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 14 | 10 | 4 | 8.920 | 45 | 198,22 |
| 7 | Finale Kassel | 13 | 8 | 5 | 8.999 | 45 | 199,98 |
| 8 | Team Profishop München | 13 | 10 | 3 | 8.844 | 45 | 196,53 |
| 9 | 1.BC Duisburg | 8 | 6 | 2 | 8.782 | 45 | 195,16 |
| 10 | Ratisbona Regensburg | 7 | 6 | 1 | 8.690 | 45 | 193,11 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 9. November 2016



