Rangliste 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015 in Frankfurt
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michajlow, Michael-Vassil | 504 | 2 | 252,00 | 289 | Arena Team Spandau | BER |
| 2 | Canady, David | 2.127 | 9 | 236,33 | 264 | Finale Kassel | HES |
| 3 | Völkel, Dirk | 1.397 | 6 | 232,83 | 300 | Finale Kassel | HES |
| 4 | Baade, Dirk | 2.074 | 9 | 230,44 | 300 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 5 | Drevenstedt, Frank | 2.026 | 9 | 225,11 | 280 | BC Action-Team | HAM |
| 6 | Wölki, Robert | 2.017 | 9 | 224,11 | 269 | Ratisbona | BAY |
| 7 | Konieczny, Bodo | 1.999 | 9 | 222,11 | 259 | Finale Kassel | HES |
| 8 | Teece, Richard | 1.986 | 9 | 220,67 | 267 | Finale Kassel | HES |
| 9 | Börding, Tobias | 1.967 | 9 | 218,56 | 246 | Ratisbona | BAY |
| 10 | Sandowski, David | 1.963 | 9 | 218,11 | 243 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 11 | Bennek, Dennis | 1.959 | 9 | 217,67 | 267 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 12 | Susen, Christoph | 1.951 | 9 | 216,78 | 269 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 13 | Morig, Oliver | 1.926 | 9 | 214,00 | 286 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 14 | Rechenberg, Christian | 1.925 | 9 | 213,89 | 289 | Ratisbona | BAY |
| 15 | Janetzki, Tom | 1.903 | 9 | 211,44 | 264 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 16 | Grabovac, Michael | 1.900 | 9 | 211,11 | 226 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 17 | Michow, André | 1.896 | 9 | 210,67 | 226 | Ratisbona | BAY |
| 18 | Matthies, Tilo | 1.891 | 9 | 210,11 | 229 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 19 | Mouveroux, Gaetan | 1.891 | 9 | 210,11 | 236 | Arena Team Spandau | BER |
| 20 | Mc Dermott, Jamie | 1.678 | 8 | 209,75 | 279 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 21 | Agerbo, Jesper | 1.887 | 9 | 209,67 | 248 | Finale Kassel | HES |
| 22 | Wendlandt, Steffen | 1.879 | 9 | 208,78 | 247 | BC Action-Team | HAM |
| 23 | Bock, Stefan | 1.879 | 9 | 208,78 | 247 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 24 | Kuo, Kai Wan | 1.869 | 9 | 207,67 | 278 | BC Delphin München | BAY |
| 25 | Unger, Stephan | 1.868 | 9 | 207,56 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 26 | Gripp, Andreas | 1.865 | 9 | 207,22 | 233 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 27 | Beier, Tobias | 1.854 | 9 | 206,00 | 266 | Arena Team Spandau | BER |
| 28 | Fühner, Maximilian | 1.636 | 8 | 204,50 | 246 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 29 | Braun, Holger | 1.831 | 9 | 203,44 | 244 | BC Action-Team | HAM |
| 30 | Bandus, Andreas | 1.827 | 9 | 203,00 | 264 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 31 | Tangermann, Lars | 1.015 | 5 | 203,00 | 218 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 32 | Meier, Lars | 1.214 | 6 | 202,33 | 247 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 33 | Holzapfel, Michael | 1.817 | 9 | 201,89 | 252 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 34 | Staar, Lieven | 598 | 3 | 199,33 | 208 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 35 | Brandt, Sandro | 1.789 | 9 | 198,78 | 256 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 36 | Bartel, Dustin | 1.783 | 9 | 198,11 | 236 | BC Action-Team | HAM |
| 37 | Weiermüller, Frank | 1.183 | 6 | 197,17 | 228 | BC Delphin München | BAY |
| 38 | Ulsamer jun., Clemens | 1.773 | 9 | 197,00 | 229 | BC Delphin München | BAY |
| 39 | Dreyer, Dirk | 1.772 | 9 | 196,89 | 234 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 40 | Rauth, Oliver | 1.178 | 6 | 196,33 | 219 | BC Action-Team | HAM |
| 41 | Herrmann, Christian | 1.765 | 9 | 196,11 | 243 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 42 | Krämer, Michael | 1.372 | 7 | 196,00 | 224 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 43 | Cocker, Lee | 1.564 | 8 | 195,50 | 214 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 44 | Rikkola, Juuso | 1.758 | 9 | 195,33 | 235 | Arena Team Spandau | BER |
| 45 | Heinsohn, Marcel | 1.362 | 7 | 194,57 | 252 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 46 | Saulnier, Valentin | 1.745 | 9 | 193,89 | 230 | Arena Team Spandau | BER |
| 47 | Winternheimer, Pascal | 580 | 3 | 193,33 | 230 | Finale Kassel | HES |
| 48 | Teece, Raymond | 1.738 | 9 | 193,11 | 237 | BC Delphin München | BAY |
| 49 | Treskow von, Philipp | 770 | 4 | 192,50 | 243 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 50 | Baade, Marco | 758 | 4 | 189,50 | 216 | Arena Team Spandau | BER |
| 51 | Kubalek, Benjamin | 938 | 5 | 187,60 | 216 | BC Delphin München | BAY |
| 52 | Gäbler, Tobias | 1.498 | 8 | 187,25 | 235 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 53 | Klockgether, Stefan | 1.660 | 9 | 184,44 | 220 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 54 | Hergenröder, Dominik | 1.467 | 8 | 183,38 | 245 | Ratisbona | BAY |
| 55 | Czichos, Peter | 537 | 3 | 179,00 | 192 | BC Action-Team | HAM |
| 56 | Schlemm, Patrick | 356 | 2 | 178,00 | 190 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 57 | Mrosek, Manuel | 1.244 | 7 | 177,71 | 212 | BC Delphin München | BAY |
| 58 | Krämer, Dietmar | 177 | 1 | 177,00 | 177 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 59 | Baszler, Patrick | 176 | 1 | 176,00 | 176 | Ratisbona | BAY |
| 60 | Härtel, Daniel | 523 | 3 | 174,33 | 189 | Arena Team Spandau | BER |
| 61 | Haag, Rene | 329 | 2 | 164,50 | 168 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 62 | Roca Roig, Hector | 308 | 2 | 154,00 | 175 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 63 | Günther, Kai | 132 | 1 | 132,00 | 132 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015



