Tabelle nach dem 1. Spieltag am 19./20. September 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale Kassel | 28 | 18 | 10 | 9.534 | 45 | 211,87 |
| 2 | BC 99 Ingelheim | 21 | 12 | 9 | 9.419 | 45 | 209,31 |
| 3 | Ratisbona Regensburg | 17 | 10 | 7 | 8.934 | 45 | 198,53 |
| 4 | Arena Team Spandau | 15 | 7 | 8 | 9.034 | 45 | 200,76 |
| 5 | BC Strikee´s Bremen | 14 | 8 | 6 | 8.837 | 45 | 196,38 |
| 6 | Lokomotive Stockum | 11 | 8 | 3 | 8.766 | 45 | 194,80 |
| 7 | 1.BC Duisburg | 10 | 5 | 5 | 8.779 | 45 | 195,09 |
| 8 | BC 99 Strike Eisenhüttenstadt | 10 | 6 | 4 | 8.777 | 45 | 195,04 |
| 9 | TSV Chemie Premnitz | 10 | 8 | 2 | 8.713 | 45 | 193,62 |
| 10 | Action Team Hamburg | 9 | 8 | 1 | 8.633 | 45 | 191,84 |
Tabelle 1. Spieltag am 19./20.September 2015 in Hamburg
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale Kassel | 28 | 18 | 10 | 9.534 | 45 | 211,87 |
| 2 | BC 99 Ingelheim | 21 | 12 | 9 | 9.419 | 45 | 209,31 |
| 3 | Ratisbona Regensburg | 17 | 10 | 7 | 8.934 | 45 | 198,53 |
| 4 | Arena Team Spandau | 15 | 7 | 8 | 9.034 | 45 | 200,76 |
| 5 | BC Strikee´s Bremen | 14 | 8 | 6 | 8.837 | 45 | 196,38 |
| 6 | Lokomotive Stockum | 11 | 8 | 3 | 8.766 | 45 | 194,80 |
| 7 | 1.BC Duisburg | 10 | 5 | 5 | 8.779 | 45 | 195,09 |
| 8 | BC 99 Strike Eisenhüttenstadt | 10 | 6 | 4 | 8.777 | 45 | 195,04 |
| 9 | TSV Chemie Premnitz | 10 | 8 | 2 | 8.713 | 45 | 193,62 |
| 10 | Action Team Hamburg | 9 | 8 | 1 | 8.633 | 45 | 191,84 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 21. September 2015



