Rangliste nach dem 6. Spieltag am 20./21. Februar 2016
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocker, Lee | 2.006 | 9 | 222,89 | 257 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 2 | Winternheimer, Pascal | 10.209 | 47 | 217,21 | 266 | Finale Kassel | HES |
| 3 | Fransson, Daniel | 1.938 | 9 | 215,33 | 289 | Arena Team Spandau | BER |
| 4 | Samain, Jean-Marc | 1.930 | 9 | 214,44 | 258 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 5 | Teece, Richard | 10.367 | 49 | 211,57 | 257 | Finale Kassel | HES |
| 6 | Spil Jr., Johnny | 1.269 | 6 | 211,50 | 237 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 7 | Unger, Stephan | 9.851 | 47 | 209,60 | 279 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 8 | Maggi, Mats | 11.214 | 54 | 207,67 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 9 | Hansen, Carsten W. | 3.735 | 18 | 207,50 | 246 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 10 | Talpa, Marek | 11.171 | 54 | 206,87 | 277 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 11 | Matthies, Tilo | 11.158 | 54 | 206,63 | 268 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 12 | Tangermann, Lars | 10.915 | 53 | 205,94 | 279 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 13 | Drevenstedt, Frank | 11.105 | 54 | 205,65 | 279 | BC Action-Team | HAM |
| 14 | Rikkola, Juuso | 3.701 | 18 | 205,61 | 279 | Arena Team Spandau | BER |
| 15 | Mouveroux, Gaetan | 7.806 | 38 | 205,42 | 255 | Arena Team Spandau | BER |
| 16 | Morig, Oliver | 10.673 | 52 | 205,25 | 290 | Finale Kassel | HES |
| 17 | Börding, Tobias | 11.034 | 54 | 204,33 | 278 | Ratisbona | BAY |
| 18 | Sandowski, David | 10.622 | 52 | 204,27 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 19 | Canady, David | 8.984 | 44 | 204,18 | 268 | Finale Kassel | HES |
| 20 | Rauth, Oliver | 10.795 | 53 | 203,68 | 289 | BC Action-Team | HAM |
| 21 | Keller, Ingo | 7.533 | 37 | 203,59 | 277 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 22 | Gäbler, Tobias | 7.936 | 39 | 203,49 | 276 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 23 | Gripp, Andreas | 10.568 | 52 | 203,23 | 247 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 24 | Krämer, Michael | 10.957 | 54 | 202,91 | 296 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 25 | Joonas, Jehkinen | 3.649 | 18 | 202,72 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 26 | Baade, Marco | 10.126 | 50 | 202,52 | 246 | Arena Team Spandau | BER |
| 27 | Konieczny, Bodo | 8.701 | 43 | 202,35 | 257 | Finale Kassel | HES |
| 28 | Wölki, Robert | 10.710 | 53 | 202,08 | 266 | Ratisbona | BAY |
| 29 | Schröder, Timo | 10.905 | 54 | 201,94 | 279 | Strikee's Bremen | BRE |
| 30 | Lange, Sebastian | 10.702 | 53 | 201,92 | 259 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 31 | Susen, Christoph | 5.450 | 27 | 201,85 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 32 | Ohlrogge, Holger | 10.439 | 52 | 200,75 | 245 | Strikee's Bremen | BRE |
| 33 | Kuo, Kai Wan | 10.383 | 52 | 199,67 | 256 | Arena Team Spandau | BER |
| 34 | Bock, Stefan | 6.588 | 33 | 199,64 | 258 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 35 | Schröder, André | 10.171 | 51 | 199,43 | 278 | Strikee's Bremen | BRE |
| 36 | van Mazijk, Xander | 8.763 | 44 | 199,16 | 278 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 37 | Kabowski, Eike | 8.559 | 43 | 199,05 | 246 | Strikee's Bremen | BRE |
| 38 | Rechenberg, Christian | 9.868 | 50 | 197,36 | 279 | Ratisbona | BAY |
| 39 | Brandt, Sandro | 9.077 | 46 | 197,33 | 248 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 40 | Beier, Tobias | 9.272 | 47 | 197,28 | 267 | Arena Team Spandau | BER |
| 41 | Friedrichs, Tim | 6.704 | 34 | 197,18 | 268 | Arena Team Spandau | BER |
| 42 | Völkel, Dirk | 6.884 | 35 | 196,69 | 248 | Finale Kassel | HES |
| 43 | Günther, Kai | 5.310 | 27 | 196,67 | 245 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 44 | Meier, Lars | 4.509 | 23 | 196,04 | 265 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 45 | Treskow von, Philipp | 5.864 | 30 | 195,47 | 256 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 46 | Coussens, Michael | 5.864 | 30 | 195,47 | 233 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 47 | Holzapfel, Michael | 6.434 | 33 | 194,97 | 247 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 48 | Herrmann, Christian | 6.813 | 35 | 194,66 | 258 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 49 | Wendlandt, Steffen | 10.442 | 54 | 193,37 | 268 | BC Action-Team | HAM |
| 50 | Ott, Sebastian | 7.927 | 41 | 193,34 | 268 | Ratisbona | BAY |
| 51 | van de Wakker, Jeffrey | 1.739 | 9 | 193,22 | 223 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 52 | Ruschke, Marcus | 6.755 | 35 | 193,00 | 233 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 53 | Ostergaard-Poulsen, Dan | 3.471 | 18 | 192,83 | 231 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 54 | Staar, Lieven | 7.110 | 37 | 192,16 | 243 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 55 | Bennek, Dennis | 5.187 | 27 | 192,11 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 56 | Kothe, Christian | 7.293 | 38 | 191,92 | 256 | Strikee's Bremen | BRE |
| 57 | Pescher, Oliver | 4.598 | 24 | 191,58 | 258 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 58 | Fiege, Stephan | 5.912 | 31 | 190,71 | 264 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 59 | Landmann, Marco | 2.287 | 12 | 190,58 | 234 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 60 | Barzen, Kai | 5.324 | 28 | 190,14 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 61 | Metz, Alfred | 3.611 | 19 | 190,05 | 238 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 62 | Baade, Dirk | 7.392 | 39 | 189,54 | 241 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 63 | Roca Roig, Hector | 6.987 | 37 | 188,84 | 270 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 64 | Dreyer, Dirk | 8.119 | 43 | 188,81 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 65 | Bartel, Dustin | 7.928 | 42 | 188,76 | 258 | BC Action-Team | HAM |
| 66 | Krause, Nils | 1.696 | 9 | 188,44 | 228 | Strikee's Bremen | BRE |
| 67 | Michow, André | 9.162 | 49 | 186,98 | 225 | Ratisbona | BAY |
| 68 | Ohlrogge, Harald | 2.794 | 15 | 186,27 | 213 | Strikee's Bremen | BRE |
| 69 | Härtel, Daniel | 2.980 | 16 | 186,25 | 246 | Arena Team Spandau | BER |
| 70 | Bandus, Andreas | 5.023 | 27 | 186,04 | 247 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 71 | Schmitz, David | 1.660 | 9 | 184,44 | 224 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 72 | Koller, Alexander | 3.281 | 18 | 182,28 | 234 | Ratisbona | BAY |
| 73 | Kohnke, Marc-Michael | 5.646 | 31 | 182,13 | 232 | BC Action-Team | HAM |
| 74 | Reyes, Giancarlo | 356 | 2 | 178,00 | 211 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 75 | Franchi, Romain | 2.661 | 15 | 177,40 | 213 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 76 | Czichos, Peter | 4.040 | 23 | 175,65 | 224 | BC Action-Team | HAM |
| 77 | Wende, Tomy | 525 | 3 | 175,00 | 187 | Arena Team Spandau | BER |
| 78 | Fochler, Steffen | 333 | 2 | 166,50 | 196 | Arena Team Spandau | BER |
| 79 | Göttsche, Dennis | 2.160 | 13 | 166,15 | 183 | BC Action-Team | HAM |
| 80 | Weiß, Kevin | 1.311 | 8 | 163,88 | 185 | Strikee's Bremen | BRE |
| 81 | Söllner, Michael | 807 | 5 | 161,40 | 196 | Ratisbona | BAY |
| 82 | Michajlow, Michael-Vassil | 144 | 1 | 144,00 | 144 | Arena Team Spandau | BER |
| 83 | Baumann, Robby | 144 | 1 | 144,00 | 144 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016



