Rangliste nach dem 4. Spieltag am 16./17. Januar 2016

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Cocker, Lee 2.006 9 222,89 257 Lokomotive Stockum NRW
2 Fransson, Daniel 1.938 9 215,33 289 Arena Team Spandau BER
3 Winternheimer, Pascal 7.714 36 214,28 266 Finale Kassel HES
4 Unger, Stephan 6.592 31 212,65 279 1. BC Duisburg NRW
5 Drevenstedt, Frank 7.543 36 209,53 279 BC Action-Team HAM
6 Rauth, Oliver 7.532 36 209,22 289 BC Action-Team HAM
7 Maggi, Mats 7.521 36 208,92 247 BC 99 Ingelheim RPF
8 Matthies, Tilo 7.516 36 208,78 268 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
9 Talpa, Marek 7.482 36 207,83 277 BC 99 Ingelheim RPF
10 Keller, Ingo 5.366 26 206,38 277 1. BC Duisburg NRW
11 Rikkola, Juuso 3.701 18 205,61 279 Arena Team Spandau BER
12 Teece, Richard 6.367 31 205,39 256 Finale Kassel HES
13 Canady, David 6.561 32 205,03 268 Finale Kassel HES
14 Krämer, Michael 7.373 36 204,81 296 1. BC Duisburg NRW
15 Tangermann, Lars 7.360 36 204,44 279 TSV Chemie Premnitz BRA
16 Sandowski, David 6.941 34 204,15 300 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
17 Lange, Sebastian 7.345 36 204,03 259 BC 99 Ingelheim RPF
18 Mouveroux, Gaetan 4.076 20 203,80 234 Arena Team Spandau BER
19 Gripp, Andreas 7.312 36 203,11 247 TSV Chemie Premnitz BRA
20 Susen, Christoph 4.260 21 202,86 256 1. BC Duisburg NRW
21 Bock, Stefan 4.867 24 202,79 258 TSV Chemie Premnitz BRA
22 Joonas, Jehkinen 3.649 18 202,72 278 BC 99 Ingelheim RPF
23 Schröder, Timo 7.287 36 202,42 279 Strikee's Bremen BRE
24 Schröder, André 7.266 36 201,83 278 Strikee's Bremen BRE
25 Wölki, Robert 7.245 36 201,25 266 Ratisbona BAY
26 Börding, Tobias 7.234 36 200,94 248 Ratisbona BAY
27 Gäbler, Tobias 4.605 23 200,22 254 TSV Chemie Premnitz BRA
28 Baade, Marco 7.005 35 200,14 246 Arena Team Spandau BER
29 Metz, Alfred 2.001 10 200,10 238 Lokomotive Stockum NRW
30 Morig, Oliver 6.800 34 200,00 290 Finale Kassel HES
31 Kuo, Ersatz 1.797 9 199,67 225 Arena Team Spandau BER
32 Kuo, Kai Wan 4.978 25 199,12 256 Arena Team Spandau BER
33 van Mazijk, Xander 6.962 35 198,91 278 Lokomotive Stockum NRW
34 Hansen, Carsten W. 1.787 9 198,56 217 Lokomotive Stockum NRW
35 Kabowski, Eike 7.138 36 198,28 246 Strikee's Bremen BRE
36 Ohlrogge, Holger 6.732 34 198,00 245 Strikee's Bremen BRE
37 Coussens, Michael 3.365 17 197,94 233 BC 99 Ingelheim RPF
38 Staar, Lieven 4.720 24 196,67 243 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
39 Günther, Kai 3.724 19 196,00 245 TSV Chemie Premnitz BRA
40 Konieczny, Bodo 4.900 25 196,00 248 Finale Kassel HES
41 Pescher, Oliver 4.101 21 195,29 258 BC 99 Ingelheim RPF
42 Herrmann, Christian 5.077 26 195,27 258 TSV Chemie Premnitz BRA
43 Rechenberg, Christian 6.425 33 194,70 279 Ratisbona BAY
44 Völkel, Dirk 4.282 22 194,64 247 Finale Kassel HES
45 Holzapfel, Michael 4.663 24 194,29 247 1. BC Duisburg NRW
46 Treskow von, Philipp 3.103 16 193,94 226 TSV Chemie Premnitz BRA
47 Wendlandt, Steffen 6.977 36 193,81 245 BC Action-Team HAM
48 Meier, Lars 3.099 16 193,69 265 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
49 Bennek, Dennis 3.678 19 193,58 300 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
50 Ruschke, Marcus 5.024 26 193,23 233 Lokomotive Stockum NRW
51 van de Wakker, Jeffrey 1.739 9 193,22 223 Lokomotive Stockum NRW
52 Beier, Tobias 5.795 30 193,17 247 Arena Team Spandau BER
53 Ohlrogge, Harald 1.926 10 192,60 213 Strikee's Bremen BRE
54 Ostergaard-Poulsen, Dan 1.732 9 192,44 231 Lokomotive Stockum NRW
55 Kothe, Christian 4.809 25 192,36 256 Strikee's Bremen BRE
56 Brandt, Sandro 5.543 29 191,14 247 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
57 Ott, Sebastian 6.081 32 190,03 256 Ratisbona BAY
58 Roca Roig, Hector 5.305 28 189,46 222 Lokomotive Stockum NRW
59 Baade, Dirk 4.509 24 187,88 225 Lokomotive Stockum NRW
60 Bandus, Andreas 2.817 15 187,80 247 Lokomotive Stockum NRW
61 Friedrichs, Tim 3.561 19 187,42 228 Arena Team Spandau BER
62 Dreyer, Dirk 4.684 25 187,36 225 1. BC Duisburg NRW
63 Bartel, Dustin 5.620 30 187,33 258 BC Action-Team HAM
64 Fiege, Stephan 4.120 22 187,27 264 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
65 Kohnke, Marc-Michael 3.740 20 187,00 232 BC Action-Team HAM
66 Barzen, Kai 2.980 16 186,25 247 BC 99 Ingelheim RPF
67 Michow, André 5.764 31 185,94 221 Ratisbona BAY
68 Schmitz, David 1.660 9 184,44 224 1. BC Duisburg NRW
69 Landmann, Marco 1.099 6 183,17 211 1. BC Duisburg NRW
70 Franchi, Romain 1.082 6 180,33 213 Lokomotive Stockum NRW
71 Koller, Alexander 2.160 12 180,00 222 Ratisbona BAY
72 Härtel, Daniel 1.610 9 178,89 223 Arena Team Spandau BER
73 Reyes, Giancarlo 356 2 178,00 211 1. BC Duisburg NRW
74 Czichos, Peter 2.650 15 176,67 220 BC Action-Team HAM
75 Wende, Tomy 525 3 175,00 187 Arena Team Spandau BER
76 Göttsche, Dennis 1.182 7 168,86 183 BC Action-Team HAM
77 Fochler, Steffen 333 2 166,50 196 Arena Team Spandau BER
78 Weiß, Kevin 472 3 157,33 171 Strikee's Bremen BRE
79 Michajlow, Michael-Vassil 144 1 144,00 144 Arena Team Spandau BER
 
 

Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Januar 2016