2. Spieltag 17./18. Oktober 2015 in Wildau
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauth, Oliver | 2.152 | 9 | 239,11 | 289 | BC Action-Team | HAM |
| 2 | Unger, Stephan | 2.060 | 9 | 228,89 | 279 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 3 | Winternheimer, Pascal | 2.052 | 9 | 228,00 | 266 | Finale Kassel | HES |
| 4 | Cocker, Lee | 2.006 | 9 | 222,89 | 257 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 5 | van Mazijk, Xander | 1.992 | 9 | 221,33 | 278 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 6 | Maggi, Mats | 1.958 | 9 | 217,56 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 7 | Lange, Sebastian | 1.949 | 9 | 216,56 | 241 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 8 | Tangermann, Lars | 1.947 | 9 | 216,33 | 279 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 9 | Sandowski, David | 1.947 | 9 | 216,33 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 10 | Matthies, Tilo | 1.934 | 9 | 214,89 | 268 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 11 | Pescher, Oliver | 644 | 3 | 214,67 | 258 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 12 | Drevenstedt, Frank | 1.923 | 9 | 213,67 | 279 | BC Action-Team | HAM |
| 13 | Talpa, Marek | 1.912 | 9 | 212,44 | 248 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 14 | Susen, Christoph | 1.905 | 9 | 211,67 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 15 | Ohlrogge, Holger | 1.899 | 9 | 211,00 | 234 | Strikee's | BRE |
| 16 | Bock, Stefan | 1.898 | 9 | 210,89 | 255 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 17 | Rikkola, Juuso | 1.891 | 9 | 210,11 | 279 | Arena Team Spandau | BER |
| 18 | Schröder, André | 1.890 | 9 | 210,00 | 235 | Strikee's | BRE |
| 19 | Schröder, Timo | 1.887 | 9 | 209,67 | 245 | Strikee's | BRE |
| 20 | Morig, Oliver | 1.886 | 9 | 209,56 | 279 | Finale Kassel | HES |
| 21 | Gripp, Andreas | 1.866 | 9 | 207,33 | 247 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 22 | Joonas, Jehkinen | 1.851 | 9 | 205,67 | 278 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 23 | Treskow von, Philipp | 1.848 | 9 | 205,33 | 226 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 24 | Canady, David | 1.843 | 9 | 204,78 | 268 | Finale Kassel | HES |
| 25 | Börding, Tobias | 1.827 | 9 | 203,00 | 234 | Ratisbona | BAY |
| 26 | Holzapfel, Michael | 1.811 | 9 | 201,22 | 247 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 27 | Rechenberg, Christian | 1.799 | 9 | 199,89 | 279 | Ratisbona | BAY |
| 28 | Teece, Richard | 1.798 | 9 | 199,78 | 235 | Finale Kassel | HES |
| 29 | Ruschke, Marcus | 1.793 | 9 | 199,22 | 224 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 30 | Wölki, Robert | 1.790 | 9 | 198,89 | 265 | Ratisbona | BAY |
| 31 | Beier, Tobias | 1.391 | 7 | 198,71 | 235 | Arena Team Spandau | BER |
| 32 | Kuo, Kai Wan | 1.787 | 9 | 198,56 | 237 | Arena Team Spandau | BER |
| 33 | Kabowski, Eike | 1.759 | 9 | 195,44 | 229 | Strikee's | BRE |
| 34 | Barzen, Kai | 1.172 | 6 | 195,33 | 247 | BC 99 Ingelheim | RPF |
| 35 | Roca Roig, Hector | 1.742 | 9 | 193,56 | 222 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 36 | Herrmann, Christian | 1.739 | 9 | 193,22 | 248 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 37 | Staar, Lieven | 386 | 2 | 193,00 | 196 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 38 | Mouveroux, Gaetan | 964 | 5 | 192,80 | 222 | Arena Team Spandau | BER |
| 39 | Baade, Marco | 1.734 | 9 | 192,67 | 214 | Arena Team Spandau | BER |
| 40 | Ohlrogge, Harald | 1.346 | 7 | 192,29 | 211 | Strikee's | BRE |
| 41 | Fiege, Stephan | 1.727 | 9 | 191,89 | 264 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 42 | Bandus, Andreas | 383 | 2 | 191,50 | 213 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 43 | Krämer, Michael | 1.723 | 9 | 191,44 | 225 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 44 | Friedrichs, Tim | 953 | 5 | 190,60 | 213 | Arena Team Spandau | BER |
| 45 | Völkel, Dirk | 748 | 4 | 187,00 | 222 | Finale Kassel | HES |
| 46 | Baade, Dirk | 1.309 | 7 | 187,00 | 202 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 47 | Meier, Lars | 1.307 | 7 | 186,71 | 265 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 48 | Konieczny, Bodo | 933 | 5 | 186,60 | 226 | Finale Kassel | HES |
| 49 | Kohnke, Marc-Michael | 1.674 | 9 | 186,00 | 214 | BC Action-Team | HAM |
| 50 | Ott, Sebastian | 1.668 | 9 | 185,33 | 232 | Ratisbona | BAY |
| 51 | Schmitz, David | 1.660 | 9 | 184,44 | 224 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 52 | Wendlandt, Steffen | 1.649 | 9 | 183,22 | 214 | BC Action-Team | HAM |
| 53 | Bartel, Dustin | 1.081 | 6 | 180,17 | 216 | BC Action-Team | HAM |
| 54 | Koller, Alexander | 528 | 3 | 176,00 | 220 | Ratisbona | BAY |
| 55 | Brandt, Sandro | 867 | 5 | 173,40 | 184 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 56 | Czichos, Peter | 519 | 3 | 173,00 | 212 | BC Action-Team | HAM |
| 57 | Bennek, Dennis | 684 | 4 | 171,00 | 182 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 58 | Michow, André | 1.020 | 6 | 170,00 | 201 | Ratisbona | BAY |
| 59 | Weiß, Kevin | 332 | 2 | 166,00 | 171 | Strikee's | BRE |
| 60 | Michajlow, Michael-Vassil | 144 | 1 | 144,00 | 144 | Arena Team Spandau | BER |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 19. Oktober 2015



