Tabelle nach dem 2. Spieltag am 14. Oktober 2012
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale Kassel | 45 | 28 | 17 | 18127 | 90 | 201,41 |
| 2 | Arena Team Spandau | 38 | 18 | 20 | 18319 | 90 | 203,54 |
| 3 | TSV Chemie Premnitz | 38 | 24 | 14 | 17808 | 90 | 197,87 |
| 4 | Easy Bowling | 34 | 20 | 14 | 17695 | 90 | 196,61 |
| 5 | Action Team Hamburg | 33 | 20 | 13 | 17717 | 90 | 196,86 |
| 6 | Blau Weiss Stuttgart | 28 | 20 | 8 | 17435 | 90 | 193,72 |
| 7 | Delphin München | 26 | 14 | 12 | 17508 | 90 | 194,53 |
| 8 | Lokomotive Stockum | 19 | 14 | 5 | 17128 | 90 | 190,31 |
| 9 | 1.BC Magdeburg | 17 | 12 | 5 | 17200 | 90 | 191,11 |
| 10 | 1.BC Duisburg | 12 | 10 | 2 | 16477 | 90 | 183,08 |
Tabelle 2. Spieltag am 13./14.10.2012 in Unterföhring
| Platz | Team | Punkt | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Chemie Premnitz | 23 | 14 | 9 | 9040 | 45 | 200,89 |
| 2 | Arena Team Spandau | 20 | 10 | 10 | 9118 | 45 | 202,62 |
| 3 | Finale Kassel | 20 | 12 | 8 | 9001 | 45 | 200,02 |
| 4 | Action Team Hamburg | 17 | 10 | 7 | 8918 | 45 | 198,18 |
| 5 | Easy Bowling | 16 | 10 | 6 | 8820 | 45 | 196,00 |
| 6 | Blau Weiss Stuttgart | 14 | 10 | 4 | 8694 | 45 | 193,20 |
| 7 | Lokomotive Stockum | 11 | 8 | 3 | 8644 | 45 | 192,09 |
| 8 | Delphin München | 9 | 4 | 5 | 8706 | 45 | 193,47 |
| 9 | 1.BC Magdeburg | 8 | 6 | 2 | 8522 | 45 | 189,38 |
| 10 | 1.BC Duisburg | 7 | 6 | 1 | 8354 | 45 | 185,64 |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 14. Oktober 2012



