Rangliste 6. Spieltag 16./17. Februar 2013 Hamburg
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winternheimer, Pascal | 2.120 | 9 | 235,56 | 280 | Finale Kassel | HES |
| 2 | Teece, Raymond | 2.083 | 9 | 231,44 | 277 | BC Delphin München | BAY |
| 3 | Hauchwitz, Sascha | 1.376 | 6 | 229,33 | 279 | Arena Team Spandau | BER |
| 4 | Holzapfel, Michael | 2.055 | 9 | 228,33 | 256 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 5 | Wendlandt, Steffen | 2.012 | 9 | 223,56 | 259 | BC Action-Team | HAM |
| 6 | Canady, David | 2.007 | 9 | 223,00 | 289 | Finale Kassel | HES |
| 7 | Strauß, Enrico | 2.006 | 9 | 222,89 | 265 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 8 | Agerbo, Jesper | 1.990 | 9 | 221,11 | 265 | Finale Kassel | HES |
| 9 | Völkel, Dirk | 1.104 | 5 | 220,80 | 256 | Finale Kassel | HES |
| 10 | Kuo, Kai Wan | 1.986 | 9 | 220,67 | 238 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 11 | Schröder, Timo | 1.981 | 9 | 220,11 | 257 | Finale Kassel | HES |
| 12 | Rauth, Oliver | 1.965 | 9 | 218,33 | 279 | BC Action-Team | HAM |
| 13 | Morig, Oliver | 1.965 | 9 | 218,33 | 258 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 14 | Schau, Norman | 1.088 | 5 | 217,60 | 236 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 15 | Grünheid, Dennis | 1.955 | 9 | 217,22 | 254 | Arena Team Spandau | BER |
| 16 | Bock, Stefan | 1.737 | 8 | 217,13 | 248 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 17 | Drevenstedt, Frank | 1.941 | 9 | 215,67 | 257 | BC Action-Team | HAM |
| 18 | Waldbruch, Daniel | 1.927 | 9 | 214,11 | 267 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 19 | Baade, Marco | 1.918 | 9 | 213,11 | 238 | Arena Team Spandau | BER |
| 20 | Linde, Patrick | 1.911 | 9 | 212,33 | 266 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren II | SAH |
| 21 | Gäbler, Tobias | 1.908 | 9 | 212,00 | 245 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 22 | Bandus, Andreas | 1.691 | 8 | 211,38 | 258 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 23 | Rechenberg, Christian | 1.894 | 9 | 210,44 | 277 | BC Delphin München | BAY |
| 24 | Krämer, Michael | 1.894 | 9 | 210,44 | 253 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 25 | Ulsamer, Clemens | 1.889 | 9 | 209,89 | 258 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 26 | Kabowski, Eike | 1.881 | 9 | 209,00 | 258 | Arena Team Spandau | BER |
| 27 | Weiermüller, Frank | 1.879 | 9 | 208,78 | 233 | BC Delphin München | BAY |
| 28 | Block, Thomas | 1.879 | 9 | 208,78 | 258 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 29 | Gripp, Andreas | 1.669 | 8 | 208,63 | 255 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 30 | Treskow von, Philipp | 1.251 | 6 | 208,50 | 221 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 31 | Menacher, Robin | 1.869 | 9 | 207,67 | 241 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 32 | Grabowski, Achim | 1.857 | 9 | 206,33 | 235 | Arena Team Spandau | BER |
| 33 | Köberl, Martin | 1.856 | 9 | 206,22 | 265 | BC Delphin München | BAY |
| 34 | Günther, Kai | 1.646 | 8 | 205,75 | 259 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 35 | Farenski, Tim | 1.227 | 6 | 204,50 | 239 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 36 | Buchmann, Dominic | 1.839 | 9 | 204,33 | 266 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 37 | Tangermann, Lars | 1.226 | 6 | 204,33 | 228 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 38 | Bartel, Dustin | 1.838 | 9 | 204,22 | 234 | BC Action-Team | HAM |
| 39 | Racpan, Christian | 816 | 4 | 204,00 | 225 | Finale Kassel | HES |
| 40 | Schneppe, Michael | 1.824 | 9 | 202,67 | 235 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 41 | Reyes, Giancarlo | 1.817 | 9 | 201,89 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 42 | Knapp, Carsten | 1.009 | 5 | 201,80 | 223 | BC Action-Team | HAM |
| 43 | Fieck, Niclas | 1.411 | 7 | 201,57 | 266 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 44 | Wolf, Bernd | 1.811 | 9 | 201,22 | 226 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 45 | Grieving, Carsten | 599 | 3 | 199,67 | 226 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 46 | Dreyer, Dirk | 1.759 | 9 | 195,44 | 214 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 47 | Janetzki, Tom | 1.759 | 9 | 195,44 | 233 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 48 | Schmitz, David | 1.745 | 9 | 193,89 | 227 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 49 | Karsten, Danny | 1.742 | 9 | 193,56 | 243 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 50 | Gehrmann, Erich | 965 | 5 | 193,00 | 203 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 51 | Baade, Dirk | 758 | 4 | 189,50 | 200 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 52 | Schurian, Christoph | 1.512 | 8 | 189,00 | 254 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 53 | Teece, Richard | 1.694 | 9 | 188,22 | 236 | BC Delphin München | BAY |
| 54 | Blank, Uwe | 726 | 4 | 181,50 | 203 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 55 | Bettinger, Marcus | 544 | 3 | 181,33 | 202 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 56 | Konieczny, Bodo | 533 | 3 | 177,67 | 188 | Arena Team Spandau | BER |
| 57 | Balzer, Martin | 1.221 | 7 | 174,43 | 208 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 58 | Unger, Stephan | 672 | 4 | 168,00 | 187 | BC Action-Team | HAM |
| 59 | Cocker, Lee | 470 | 3 | 156,67 | 186 | Lokomotive Stockum | NRW |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Februar 2013



