Rangliste nach dem 6. Spieltag am 23. Februar 2014
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winternheimer, Pascal | 11.262 | 54 | 208,56 | 277 | Finale Kassel | HES |
2 | Völkel, Dirk | 11.146 | 54 | 206,41 | 268 | Finale Kassel | HES |
3 | Konieczny, Bodo | 4.314 | 21 | 205,43 | 258 | Finale Kassel | HES |
4 | Bock, Stefan | 9.241 | 45 | 205,36 | 268 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
5 | Grabovac, Michael | 9.438 | 46 | 205,17 | 258 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
6 | Gripp, Andreas | 10.631 | 52 | 204,44 | 279 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
7 | Teece, Richard | 6.738 | 33 | 204,18 | 280 | BC Delphin München | BAY |
8 | Drevenstedt, Frank | 11.011 | 54 | 203,91 | 258 | BC Action-Team | HAM |
9 | Beier, Tobias | 1.424 | 7 | 203,43 | 233 | Arena Team Spandau | BER |
10 | Grabowski, Achim | 10.957 | 54 | 202,91 | 267 | Arena Team Spandau | BER |
11 | Aust, Karsten | 10.951 | 54 | 202,80 | 278 | BC Gießen | HES |
12 | Agerbo, Jesper | 7.288 | 36 | 202,44 | 279 | Finale Kassel | HES |
13 | Baade, Dirk | 5.263 | 26 | 202,42 | 249 | Lokomotive Stockum | NRW |
14 | Baade, Marco | 10.728 | 53 | 202,42 | 289 | Arena Team Spandau | BER |
15 | Canady, David | 8.295 | 41 | 202,32 | 246 | Finale Kassel | HES |
16 | Teece, Raymond | 9.031 | 45 | 200,69 | 255 | BC Delphin München | BAY |
17 | Hauchwitz, Sascha | 10.025 | 50 | 200,50 | 259 | Arena Team Spandau | BER |
18 | Heine, Frank | 8.549 | 43 | 198,81 | 255 | BC Gießen | HES |
19 | Günther, Kai | 6.759 | 34 | 198,79 | 258 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
20 | Tangermann, Lars | 9.934 | 50 | 198,68 | 252 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
21 | Janetzki, Tom | 10.722 | 54 | 198,56 | 264 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
22 | Ulsamer, Clemens | 9.926 | 50 | 198,52 | 238 | BC Delphin München | BAY |
23 | Neldner, Dominic | 9.921 | 50 | 198,42 | 246 | BC Gießen | HES |
24 | Gojowy, Thomas | 1.983 | 10 | 198,30 | 243 | Arena Team Spandau | BER |
25 | Schröder, Timo | 8.465 | 43 | 196,86 | 257 | Finale Kassel | HES |
26 | Gäbler, Tobias | 9.620 | 49 | 196,33 | 246 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
27 | Morig, Oliver | 8.796 | 45 | 195,47 | 253 | Lokomotive Stockum | NRW |
28 | Grünheid, Dennis | 9.160 | 47 | 194,89 | 266 | Arena Team Spandau | BER |
29 | Broers, Sander | 6.428 | 33 | 194,79 | 228 | Lokomotive Stockum | NRW |
30 | Wendlandt, Steffen | 9.532 | 49 | 194,53 | 279 | BC Action-Team | HAM |
31 | Heinsohn, Marcel | 8.530 | 44 | 193,86 | 299 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
32 | Block, Thomas | 9.099 | 47 | 193,60 | 246 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
33 | Bartel, Dustin | 7.927 | 41 | 193,34 | 248 | BC Action-Team | HAM |
34 | Menacher, Robin | 8.642 | 45 | 192,04 | 258 | BC Delphin München | BAY |
35 | Braun, Holger | 10.178 | 53 | 192,04 | 279 | BC Action-Team | HAM |
36 | Wolfschaffner, Peter | 192 | 1 | 192,00 | 192 | BC Delphin München | BAY |
37 | Fochler, Steffen | 5.565 | 29 | 191,90 | 254 | Arena Team Spandau | BER |
38 | Herrmann, Christian | 767 | 4 | 191,75 | 210 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
39 | Kubalek, Benjamin | 7.474 | 39 | 191,64 | 256 | BC Delphin München | BAY |
40 | Cocker, Lee | 1.720 | 9 | 191,11 | 214 | Lokomotive Stockum | NRW |
41 | Mc Dermott, Jamie | 7.437 | 39 | 190,69 | 241 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
42 | Schinkario, Thomas | 5.525 | 29 | 190,52 | 234 | BC Gießen | HES |
43 | Rauth, Oliver | 6.083 | 32 | 190,09 | 235 | BC Action-Team | HAM |
44 | Lindner, Tony | 1.323 | 7 | 189,00 | 233 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
45 | Schultze, Benjamin | 10.174 | 54 | 188,41 | 252 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
46 | Farenski, Tim | 9.038 | 48 | 188,29 | 259 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
47 | Harrison, Mark | 3.954 | 21 | 188,29 | 237 | BC Gießen | HES |
48 | Weiermüller, Frank | 5.828 | 31 | 188,00 | 234 | BC Delphin München | BAY |
49 | Dengler, Jens | 7.315 | 39 | 187,56 | 242 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
50 | Schlemm, Patrick | 4.112 | 22 | 186,91 | 217 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
51 | Mrosek, Manuel | 4.293 | 23 | 186,65 | 247 | BC Delphin München | BAY |
52 | Weidl, Sebastian | 4.849 | 26 | 186,50 | 236 | BC Gießen | HES |
53 | Treskow von, Philipp | 5.405 | 29 | 186,38 | 235 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
54 | Racpan, Christian | 2.794 | 15 | 186,27 | 218 | Finale Kassel | HES |
55 | Waldbruch, Daniel | 9.298 | 50 | 185,96 | 246 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
56 | Wolf, Bernd | 4.463 | 24 | 185,96 | 239 | Lokomotive Stockum | NRW |
57 | Schurian, Christoph | 9.828 | 53 | 185,43 | 235 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
58 | Roca Roig, Hector | 8.708 | 47 | 185,28 | 255 | Lokomotive Stockum | NRW |
59 | Moor, Paul | 1.108 | 6 | 184,67 | 257 | Finale Kassel | HES |
60 | Fieck, Niclas | 3.669 | 20 | 183,45 | 216 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
61 | Pachonik, Benjamin | 5.128 | 28 | 183,14 | 225 | BC Gießen | HES |
62 | Bandus, Andreas | 5.492 | 30 | 183,07 | 253 | Lokomotive Stockum | NRW |
63 | Groth, Alexander | 5.124 | 28 | 183,00 | 236 | BC Action-Team | HAM |
64 | Bettinger, Marcus | 7.861 | 43 | 182,81 | 225 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
65 | Mank, Mike | 3.451 | 19 | 181,63 | 222 | BC Gießen | HES |
66 | Krämer, Dietmar | 4.520 | 25 | 180,80 | 234 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
67 | Balzer, Martin | 5.946 | 33 | 180,18 | 253 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
68 | Fühner, Maximilian | 6.819 | 38 | 179,45 | 258 | Lokomotive Stockum | NRW |
69 | Urbach, Reiner | 7.714 | 43 | 179,40 | 224 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
70 | Köberl, Martin | 535 | 3 | 178,33 | 197 | BC Delphin München | BAY |
71 | Bosch, John | 3.201 | 18 | 177,83 | 224 | Lokomotive Stockum | NRW |
72 | Klockgether, Stefan | 4.578 | 26 | 176,08 | 207 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
73 | Diener, Axel | 877 | 5 | 175,40 | 187 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
74 | Gremmert, Moritz | 1.573 | 9 | 174,78 | 217 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
75 | Strecker, Florian | 6.563 | 38 | 172,71 | 233 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
76 | Knapp, Carsten | 2.072 | 12 | 172,67 | 208 | BC Action-Team | HAM |
77 | Wiesner, Florian Alexander | 7.538 | 45 | 167,51 | 243 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
78 | Wittig, Roman | 2.002 | 12 | 166,83 | 212 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
79 | Czichos, Peter | 164 | 1 | 164,00 | 164 | BC Action-Team | HAM |
80 | Witschas, Tim | 1.141 | 7 | 163,00 | 210 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
81 | Bönig, Ben | 4.562 | 28 | 162,93 | 234 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014