Rangliste nach dem zweiten Spieltag am 13. Oktober 2013

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Völkel, Dirk 3.827 18 212,61 268 Finale Kassel HES
2 Winternheimer, Pascal 3.806 18 211,44 277 Finale Kassel HES
3 Agerbo, Jesper 1.872 9 208,00 279 Finale Kassel HES
4 Teece, Raymond 3.729 18 207,17 255 BC Delphin München BAY
5 Aust, Karsten 3.717 18 206,50 278 BC Gießen HES
6 Canady, David 3.697 18 205,39 246 Finale Kassel HES
7 Fochler, Steffen 1.840 9 204,44 254 Arena Team Spandau BER
8 Konieczny, Bodo 1.224 6 204,00 258 Finale Kassel HES
9 Schröder, Timo 3.034 15 202,27 244 Finale Kassel HES
10 Broers, Sander 1.817 9 201,89 225 Lokomotive Stockum NRW
11 Drevenstedt, Frank 3.627 18 201,50 257 BC Action-Team HAM
12 Teece, Richard 3.603 18 200,17 280 BC Delphin München BAY
13 Kubalek, Benjamin 1.800 9 200,00 256 BC Delphin München BAY
14 Grabovac, Michael 3.398 17 199,88 258 BSV 2000 Oldenburg NDS
15 Ulsamer, Clemens 3.187 16 199,19 232 BC Delphin München BAY
16 Janetzki, Tom 3.581 18 198,94 256 BSV 2000 Oldenburg NDS
17 Gripp, Andreas 3.182 16 198,88 258 TSV Chemie Premnitz BRA
18 Grünheid, Dennis 3.376 17 198,59 233 Arena Team Spandau BER
19 Grabowski, Achim 3.564 18 198,00 267 Arena Team Spandau BER
20 Bock, Stefan 3.563 18 197,94 264 TSV Chemie Premnitz BRA
21 Heine, Frank 3.554 18 197,44 224 BC Gießen HES
22 Heinsohn, Marcel 3.150 16 196,88 233 BSV 2000 Oldenburg NDS
23 Neldner, Dominic 2.754 14 196,71 243 BC Gießen HES
24 Bartel, Dustin 3.538 18 196,56 235 BC Action-Team HAM
25 Hauchwitz, Sascha 2.750 14 196,43 247 Arena Team Spandau BER
26 Baade, Marco 3.535 18 196,39 247 Arena Team Spandau BER
27 Tangermann, Lars 2.932 15 195,47 252 TSV Chemie Premnitz BRA
28 Block, Thomas 3.319 17 195,24 246 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
29 Farenski, Tim 3.491 18 193,94 233 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
30 Braun, Holger 3.489 18 193,83 279 BC Action-Team HAM
31 Wendlandt, Steffen 2.893 15 192,87 279 BC Action-Team HAM
32 Roca Roig, Hector 2.695 14 192,50 255 Lokomotive Stockum NRW
33 Waldbruch, Daniel 3.461 18 192,28 246 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
34 Schinkario, Thomas 2.115 11 192,27 234 BC Gießen HES
35 Gäbler, Tobias 3.458 18 192,11 246 TSV Chemie Premnitz BRA
36 Menacher, Robin 3.456 18 192,00 239 BC Delphin München BAY
37 Wolf, Bernd 1.150 6 191,67 237 Lokomotive Stockum NRW
38 Cocker, Lee 1.720 9 191,11 214 Lokomotive Stockum NRW
39 Harrison, Mark 1.514 8 189,25 226 BC Gießen HES
40 Lindner, Tony 1.323 7 189,00 233 TSV Chemie Premnitz BRA
41 Fühner, Maximilian 2.443 13 187,92 258 Lokomotive Stockum NRW
42 Günther, Kai 1.315 7 187,86 213 TSV Chemie Premnitz BRA
43 Fieck, Niclas 2.619 14 187,07 216 Arena Team Spandau BER
44 Mc Dermott, Jamie 2.804 15 186,93 241 BSV 2000 Oldenburg NDS
45 Morig, Oliver 1.681 9 186,78 234 Lokomotive Stockum NRW
46 Schultze, Benjamin 3.353 18 186,28 225 Easy Bowling SG Berlin BER
47 Balzer, Martin 3.351 18 186,17 253 Easy Bowling SG Berlin BER
48 Mank, Mike 1.117 6 186,17 215 BC Gießen HES
49 Pachonik, Benjamin 2.224 12 185,33 220 BC Gießen HES
50 Treskow von, Philipp 1.665 9 185,00 235 TSV Chemie Premnitz BRA
51 Moor, Paul 1.108 6 184,67 257 Finale Kassel HES
52 Bandus, Andreas 2.738 15 182,53 253 Lokomotive Stockum NRW
53 Dengler, Jens 1.456 8 182,00 237 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
54 Schurian, Christoph 3.253 18 180,72 235 Easy Bowling SG Berlin BER
55 Groth, Alexander 2.166 12 180,50 236 BC Action-Team HAM
56 Bosch, John 2.703 15 180,20 224 Lokomotive Stockum NRW
57 Bettinger, Marcus 2.703 15 180,20 198 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
58 Schlemm, Patrick 1.077 6 179,50 201 BSV 2000 Oldenburg NDS
59 Knapp, Carsten 1.608 9 178,67 208 BC Action-Team HAM
60 Strecker, Florian 1.053 6 175,50 202 Easy Bowling SG Berlin BER
61 Klockgether, Stefan 1.749 10 174,90 207 BSV 2000 Oldenburg NDS
62 Weiermüller, Frank 874 5 174,80 215 BC Delphin München BAY
63 Weidl, Sebastian 524 3 174,67 197 BC Gießen HES
64 Krämer, Dietmar 1.375 8 171,88 204 BSV 2000 Oldenburg NDS
65 Wittig, Roman 858 5 171,60 212 Easy Bowling SG Berlin BER
66 Wiesner, Florian Alexander 2.166 13 166,62 243 Easy Bowling SG Berlin BER
67 Urbach, Reiner 2.327 14 166,21 201 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
68 Bönig, Ben 828 5 165,60 213 Easy Bowling SG Berlin BER
69 Mrosek, Manuel 980 6 163,33 187 BC Delphin München BAY
70 Witschas, Tim 1.141 7 163,00 210 Easy Bowling SG Berlin BER
 
 

Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Oktober 2013