Rangliste nach dem ersten Spieltag am 15.September 2013
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teece, Raymond | 1.916 | 9 | 212,89 | 255 | BC Delphin München | BAY |
| 2 | Agerbo, Jesper | 1.872 | 9 | 208,00 | 279 | Finale Kassel | HES |
| 3 | Canady, David | 1.851 | 9 | 205,67 | 246 | Finale Kassel | HES |
| 4 | Heinsohn, Marcel | 1.844 | 9 | 204,89 | 233 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 5 | Ulsamer, Clemens | 1.433 | 7 | 204,71 | 232 | BC Delphin München | BAY |
| 6 | Völkel, Dirk | 1.838 | 9 | 204,22 | 256 | Finale Kassel | HES |
| 7 | Neldner, Dominic | 1.215 | 6 | 202,50 | 243 | BC Gießen | HES |
| 8 | Grabowski, Achim | 1.821 | 9 | 202,33 | 267 | Arena Team Spandau | BER |
| 9 | Schröder, Timo | 1.213 | 6 | 202,17 | 244 | Finale Kassel | HES |
| 10 | Winternheimer, Pascal | 1.819 | 9 | 202,11 | 225 | Finale Kassel | HES |
| 11 | Schinkario, Thomas | 1.212 | 6 | 202,00 | 234 | BC Gießen | HES |
| 12 | Konieczny, Bodo | 606 | 3 | 202,00 | 232 | Finale Kassel | HES |
| 13 | Bock, Stefan | 1.798 | 9 | 199,78 | 264 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 14 | Janetzki, Tom | 1.774 | 9 | 197,11 | 233 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 15 | Grabovac, Michael | 1.772 | 9 | 196,89 | 235 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 16 | Gäbler, Tobias | 1.765 | 9 | 196,11 | 246 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 17 | Aust, Karsten | 1.762 | 9 | 195,78 | 220 | BC Gießen | HES |
| 18 | Roca Roig, Héctor | 1.754 | 9 | 194,89 | 255 | BW Wolfsburg | NDS |
| 19 | Hauchwitz, Sascha | 1.363 | 7 | 194,71 | 216 | Arena Team Spandau | BER |
| 20 | Lindner, Tony | 584 | 3 | 194,67 | 233 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 21 | Bartel, Dustin | 1.750 | 9 | 194,44 | 224 | BC Action-Team | HAM |
| 22 | Drevenstedt, Frank | 1.750 | 9 | 194,44 | 247 | BC Action-Team | HAM |
| 23 | Heine, Frank | 1.734 | 9 | 192,67 | 217 | BC Gießen | HES |
| 24 | Grünheid, Dennis | 1.541 | 8 | 192,63 | 227 | Arena Team Spandau | BER |
| 25 | Teece, Richard | 1.722 | 9 | 191,33 | 252 | BC Delphin München | BAY |
| 26 | Cocker, Lee | 1.720 | 9 | 191,11 | 214 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 27 | Günther, Kai | 953 | 5 | 190,60 | 213 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 28 | Pachonik, Benjamin | 1.135 | 6 | 189,17 | 201 | BC Gießen | HES |
| 29 | Farenski, Tim | 1.697 | 9 | 188,56 | 231 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 30 | Menacher, Robin | 1.690 | 9 | 187,78 | 226 | BC Delphin München | BAY |
| 31 | Baade, Marco | 1.682 | 9 | 186,89 | 222 | Arena Team Spandau | BER |
| 32 | Morig, Oliver | 1.681 | 9 | 186,78 | 234 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 33 | Fochler, Steffen | 558 | 3 | 186,00 | 197 | Arena Team Spandau | BER |
| 34 | Tangermann, Lars | 1.673 | 9 | 185,89 | 212 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 35 | Waldbruch, Daniel | 1.664 | 9 | 184,89 | 238 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 36 | Mank, Mike | 736 | 4 | 184,00 | 201 | BC Gießen | HES |
| 37 | Balzer, Martin | 1.651 | 9 | 183,44 | 247 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 38 | Braun, Holger | 1.650 | 9 | 183,33 | 224 | BC Action-Team | HAM |
| 39 | Groth, Alexander | 1.647 | 9 | 183,00 | 236 | BC Action-Team | HAM |
| 40 | Bosch, John | 1.460 | 8 | 182,50 | 224 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 41 | Gripp, Andreas | 1.274 | 7 | 182,00 | 230 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 42 | Dengler, Jens | 1.456 | 8 | 182,00 | 237 | BC Lucky Strikers | SBA |
| 43 | Schultze, Benjamin | 1.625 | 9 | 180,56 | 225 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 44 | Fieck, Niclas | 1.613 | 9 | 179,22 | 214 | Arena Team Spandau | BER |
| 45 | Block, Thomas | 1.414 | 8 | 176,75 | 221 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 46 | Mc Dermott, Jamie | 1.059 | 6 | 176,50 | 221 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 47 | Fühner, Maximilian | 703 | 4 | 175,75 | 211 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 48 | Weiermüller, Frank | 874 | 5 | 174,80 | 215 | BC Delphin München | BAY |
| 49 | Weidl, Sebastian | 524 | 3 | 174,67 | 197 | BC Gießen | HES |
| 50 | Wendlandt, Steffen | 1.045 | 6 | 174,17 | 192 | BC Action-Team | HAM |
| 51 | Harrison, Mark | 348 | 2 | 174,00 | 180 | BC Gießen | HES |
| 52 | Bandus, Andreas | 1.043 | 6 | 173,83 | 194 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 53 | Urbach, Reiner | 868 | 5 | 173,60 | 201 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 54 | Treskow von, Philipp | 519 | 3 | 173,00 | 197 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 55 | Schlemm, Patrick | 687 | 4 | 171,75 | 182 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 56 | Bettinger, Marcus | 1.026 | 6 | 171,00 | 186 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 57 | Schurian, Christoph | 1.539 | 9 | 171,00 | 205 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 58 | Knapp, Carsten | 511 | 3 | 170,33 | 202 | BC Action-Team | HAM |
| 59 | Krämer, Dietmar | 845 | 5 | 169,00 | 200 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 60 | Bönig, Ben | 828 | 5 | 165,60 | 213 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 61 | Mrosek, Manuel | 980 | 6 | 163,33 | 187 | BC Delphin München | BAY |
| 62 | Witschas, Tim | 1.141 | 7 | 163,00 | 210 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 63 | Wiesner, Florian Alexander | 886 | 6 | 147,67 | 165 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 64 | Klockgether, Stefan | 441 | 3 | 147,00 | 159 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 15. September 2013



