Rangliste 3. Spieltag 3./4. November 2012 Leipzig
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Michael | 1.996 | 9 | 221,78 | 257 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 2 | Fieck, Niclas | 1.989 | 9 | 221,00 | 279 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 3 | Strauß, Enrico | 1.968 | 9 | 218,67 | 255 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 4 | Block, Thomas | 1.955 | 9 | 217,22 | 259 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 5 | Moor, Paul | 1.952 | 9 | 216,89 | 258 | Finale Kassel | HES |
| 6 | Winternheimer, Pascal | 1.943 | 9 | 215,89 | 257 | Finale Kassel | HES |
| 7 | Völkel, Dirk | 1.934 | 9 | 214,89 | 258 | Finale Kassel | HES |
| 8 | Gripp, Andreas | 1.927 | 9 | 214,11 | 244 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 9 | Bettinger, Marcus | 1.924 | 9 | 213,78 | 236 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 10 | Grabowski, Achim | 1.923 | 9 | 213,67 | 256 | Arena Team Spandau | BER |
| 11 | Teece, Raymond | 1.921 | 9 | 213,44 | 248 | BC Delphin München | BAY |
| 12 | Kuo, Kai Wan | 1.914 | 9 | 212,67 | 258 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 13 | Weiermüller, Frank | 1.911 | 9 | 212,33 | 256 | BC Delphin München | BAY |
| 14 | Teece, Richard | 1.910 | 9 | 212,22 | 255 | BC Delphin München | BAY |
| 15 | Baade, Marco | 1.884 | 9 | 209,33 | 258 | Arena Team Spandau | BER |
| 16 | Drevenstedt, Frank | 1.882 | 9 | 209,11 | 243 | BC Action-Team | HAM |
| 17 | Unger, Stephan | 1.876 | 9 | 208,44 | 257 | BC Action-Team | HAM |
| 18 | Grieving, Carsten | 1.867 | 9 | 207,44 | 238 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 19 | Zuber, Marcus | 1.451 | 7 | 207,29 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 20 | Schau, Norman | 1.860 | 9 | 206,67 | 269 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 21 | Grünheid, Dennis | 1.859 | 9 | 206,56 | 223 | Arena Team Spandau | BER |
| 22 | Wendlandt, Steffen | 1.857 | 9 | 206,33 | 256 | BC Action-Team | HAM |
| 23 | Balzer, Martin | 1.443 | 7 | 206,14 | 247 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 24 | Humm, Andreas | 1.441 | 7 | 205,86 | 248 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 25 | Canady, David | 1.852 | 9 | 205,78 | 258 | Finale Kassel | HES |
| 26 | Schröder, Timo | 1.850 | 9 | 205,56 | 231 | Finale Kassel | HES |
| 27 | Reyes, Giancarlo | 1.840 | 9 | 204,44 | 229 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 28 | Rauth, Oliver | 1.632 | 8 | 204,00 | 247 | BC Action-Team | HAM |
| 29 | Janetzki, Tom | 1.833 | 9 | 203,67 | 256 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 30 | Ulsamer, Clemens | 1.219 | 6 | 203,17 | 256 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 31 | Gäbler, Tobias | 1.820 | 9 | 202,22 | 246 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 32 | Buchmann, Dominic | 1.816 | 9 | 201,78 | 255 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 33 | Karsten, Danny | 1.795 | 9 | 199,44 | 243 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 34 | Rechenberg, Christian | 1.792 | 9 | 199,11 | 235 | BC Delphin München | BAY |
| 35 | Waldbruch, Daniel | 1.788 | 9 | 198,67 | 247 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 36 | Dreyer, Dirk | 1.586 | 8 | 198,25 | 245 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 37 | Konieczny, Bodo | 1.583 | 8 | 197,88 | 224 | Arena Team Spandau | BER |
| 38 | Fühner, Maximilian | 1.780 | 9 | 197,78 | 233 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 39 | Wolf, Bernd | 593 | 3 | 197,67 | 219 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 40 | Tangermann, Lars | 1.577 | 8 | 197,13 | 243 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 41 | Kabowski, Eike | 587 | 3 | 195,67 | 210 | Arena Team Spandau | BER |
| 42 | Schneppe, Michael | 195 | 1 | 195,00 | 195 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 43 | Sass, Marcel | 1.364 | 7 | 194,86 | 219 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 44 | Farenski, Tim | 1.556 | 8 | 194,50 | 238 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 45 | Hauchwitz, Sascha | 1.361 | 7 | 194,43 | 247 | Arena Team Spandau | BER |
| 46 | Morig, Oliver | 1.739 | 9 | 193,22 | 226 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 47 | Gehrmann, Erich | 1.532 | 8 | 191,50 | 246 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 48 | Bock, Stefan | 1.526 | 8 | 190,75 | 257 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 49 | Treskow von, Philipp | 760 | 4 | 190,00 | 222 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 50 | Bandus, Andreas | 1.514 | 8 | 189,25 | 225 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 51 | Günther, Kai | 1.316 | 7 | 188,00 | 222 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 52 | Schmitz, David | 555 | 3 | 185,00 | 198 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 53 | Kubalek, Benjamin | 1.661 | 9 | 184,56 | 229 | BC Delphin München | BAY |
| 54 | Bartel, Dustin | 914 | 5 | 182,80 | 217 | BC Action-Team | HAM |
| 55 | Linde, Patrick | 1.597 | 9 | 177,44 | 195 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren II | SAH |
| 56 | Schurian, Christoph | 690 | 4 | 172,50 | 202 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 57 | Knapp, Carsten | 857 | 5 | 171,40 | 197 | BC Action-Team | HAM |
| 58 | Blank, Uwe | 171 | 1 | 171,00 | 171 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 59 | Menacher, Robin | 333 | 2 | 166,50 | 188 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 60 | Schultze, Benjamin | 141 | 1 | 141,00 | 141 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 6. November 2012



