Rangliste 2. Spieltag 13./14. Oktober 2012 Unterföhring
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauchwitz, Sascha | 1.962 | 9 | 218,00 | 276 | Arena Team Spandau | BER |
| 2 | Drevenstedt, Frank | 1.930 | 9 | 214,44 | 244 | BC Action-Team | HAM |
| 3 | Agerbo, Jesper | 1.929 | 9 | 214,33 | 280 | Finale Kassel | HES |
| 4 | Schultze, Benjamin | 633 | 3 | 211,00 | 258 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 5 | Günther, Kai | 1.891 | 9 | 210,11 | 257 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 6 | Rauth, Oliver | 1.889 | 9 | 209,89 | 234 | BC Action-Team | HAM |
| 7 | Winternheimer, Pascal | 1.678 | 8 | 209,75 | 255 | Finale Kassel | HES |
| 8 | Baade, Marco | 1.882 | 9 | 209,11 | 268 | Arena Team Spandau | BER |
| 9 | Ulsamer, Clemens | 1.874 | 9 | 208,22 | 246 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 10 | Kuo, Kai Wan | 1.872 | 9 | 208,00 | 227 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 11 | Grabowski, Achim | 1.867 | 9 | 207,44 | 267 | Arena Team Spandau | BER |
| 12 | Tangermann, Lars | 1.866 | 9 | 207,33 | 236 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 13 | Racpan, Christian | 1.856 | 9 | 206,22 | 246 | Finale Kassel | HES |
| 14 | Unger, Stephan | 1.853 | 9 | 205,89 | 245 | BC Action-Team | HAM |
| 15 | Cocker, Lee | 1.852 | 9 | 205,78 | 257 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 16 | Kubalek, Benjamin | 1.838 | 9 | 204,22 | 243 | BC Delphin München | BAY |
| 17 | Morig, Oliver | 1.808 | 9 | 200,89 | 236 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 18 | Baade, Dirk | 1.804 | 9 | 200,44 | 239 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 19 | Gäbler, Tobias | 1.804 | 9 | 200,44 | 253 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 20 | Weiermüller, Frank | 1.401 | 7 | 200,14 | 258 | BC Delphin München | BAY |
| 21 | Bock, Stefan | 1.801 | 9 | 200,11 | 219 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 22 | Konieczny, Bodo | 1.795 | 9 | 199,44 | 231 | Arena Team Spandau | BER |
| 23 | Bettinger, Marcus | 1.793 | 9 | 199,22 | 233 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 24 | Teece, Raymond | 1.589 | 8 | 198,63 | 220 | BC Delphin München | BAY |
| 25 | Teece, Richard | 1.583 | 8 | 197,88 | 243 | BC Delphin München | BAY |
| 26 | Tscharke, Uwe | 1.181 | 6 | 196,83 | 247 | Finale Kassel | HES |
| 27 | Humm, Andreas | 1.372 | 7 | 196,00 | 244 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 28 | Strauß, Enrico | 1.760 | 9 | 195,56 | 231 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 29 | Block, Thomas | 1.741 | 9 | 193,44 | 245 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 30 | Waldbruch, Daniel | 1.543 | 8 | 192,88 | 248 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 31 | Farenski, Tim | 1.735 | 9 | 192,78 | 234 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 32 | Karsten, Danny | 1.728 | 9 | 192,00 | 244 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 33 | Buchmann, Dominic | 1.727 | 9 | 191,89 | 242 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 34 | Treskow von, Philipp | 1.343 | 7 | 191,86 | 224 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 35 | Schmitz, David | 1.725 | 9 | 191,67 | 247 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 36 | Janetzki, Tom | 1.720 | 9 | 191,11 | 242 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 37 | Bartel, Dustin | 1.328 | 7 | 189,71 | 226 | BC Action-Team | HAM |
| 38 | Blank, Uwe | 1.516 | 8 | 189,50 | 231 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 39 | Schmidt, Felix | 1.509 | 8 | 188,63 | 232 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 40 | Fieck, Niclas | 1.504 | 8 | 188,00 | 237 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 41 | Völkel, Dirk | 1.311 | 7 | 187,29 | 247 | Finale Kassel | HES |
| 42 | Schau, Norman | 1.684 | 9 | 187,11 | 236 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 43 | Lange, Sebastian | 1.683 | 9 | 187,00 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 44 | Balzer, Martin | 555 | 3 | 185,00 | 200 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 45 | Linde, Patrick | 553 | 3 | 184,33 | 189 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren II | SAH |
| 46 | Grünheid, Dennis | 908 | 5 | 181,60 | 211 | Arena Team Spandau | BER |
| 47 | Mrosek, Manuel | 1.452 | 8 | 181,50 | 203 | BC Delphin München | BAY |
| 48 | Knapp, Carsten | 356 | 2 | 178,00 | 181 | BC Action-Team | HAM |
| 49 | Wendlandt, Steffen | 1.065 | 6 | 177,50 | 212 | BC Action-Team | HAM |
| 50 | Bandus, Andreas | 1.593 | 9 | 177,00 | 203 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 51 | Grieving, Carsten | 1.587 | 9 | 176,33 | 215 | Lokomotive Stockum | NRW |
| 52 | Kabowski, Eike | 704 | 4 | 176,00 | 205 | Arena Team Spandau | BER |
| 53 | Gehrmann, Erich | 699 | 4 | 174,75 | 191 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 54 | Dreyer, Dirk | 1.222 | 7 | 174,57 | 233 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 55 | Schurian, Christoph | 698 | 4 | 174,50 | 194 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
| 56 | Schröder, Timo | 1.046 | 6 | 174,33 | 196 | Finale Kassel | HES |
| 57 | Menacher, Robin | 347 | 2 | 173,50 | 180 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 58 | Parapini, Marco Cesare | 520 | 3 | 173,33 | 227 | BC Delphin München | BAY |
| 59 | Obst, Marcel | 1.034 | 6 | 172,33 | 199 | 1. Bowlingclub Magdeburg - Herren I | SAH |
| 60 | Gripp, Andreas | 335 | 2 | 167,50 | 181 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 61 | Czichos, Peter | 497 | 3 | 165,67 | 170 | BC Action-Team | HAM |
| 62 | Schneppe, Michael | 163 | 1 | 163,00 | 163 | Blau Weiss 84 Stuttgart | WÜR |
| 63 | Rechenberg, Christian | 323 | 2 | 161,50 | 166 | BC Delphin München | BAY |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 6. November 2012



